Auction AUC-20260607-065247-55C4 نیلامی

TMA Sadda BUS STAND

KUR-TMA-1 - TMA Parachinar Cattle Fair
Ghulam Jan Bridge
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Lower Kurram Sadda
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
1,740,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
38,280,000.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

35 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
35 Sajid Wali 46,112,500.00 2026-06-10 16:05:54
34 Sajid Wali 46,012,500.00 2026-06-10 16:02:53
33 Sajid Wali 45,702,500.00 2026-06-10 16:00:27
32 Sajid Wali 45,700,000.00 2026-06-10 15:59:49
31 Zulfiqar Ali 41,380,000.00 2026-06-10 15:59:47
30 Hasham Sattar 41,377,500.00 2026-06-10 15:59:43
29 Zulfiqar Ali 41,375,000.00 2026-06-10 15:59:24
28 Hasham Sattar 41,370,000.00 2026-06-10 15:59:13
27 Hasham Sattar 41,367,500.00 2026-06-10 15:58:47
26 Hasham Sattar 41,365,000.00 2026-06-10 15:58:39
25 Zulfiqar Ali 41,362,500.00 2026-06-10 15:58:31
24 Hasham Sattar 41,357,500.00 2026-06-10 15:54:04
23 Zulfiqar Ali 41,355,000.00 2026-06-10 15:53:52
22 Hasham Sattar 41,352,500.00 2026-06-10 15:52:20
21 Zulfiqar Ali 41,350,000.00 2026-06-10 15:52:18
20 Sajid Wali 41,325,000.00 2026-06-10 15:51:53
19 Hasham Sattar 41,322,500.00 2026-06-10 15:51:04
18 Sajid Wali 41,320,000.00 2026-06-10 15:46:01
17 Hasham Sattar 41,317,500.00 2026-06-10 15:45:01
16 Sajid Wali 41,315,000.00 2026-06-10 15:41:20
15 Hasham Sattar 41,215,000.00 2026-06-10 15:37:43
14 Sajid Wali 41,212,500.00 2026-06-10 15:37:25
13 Hasham Sattar 41,210,000.00 2026-06-10 15:09:05
12 Zulfiqar Ali 41,207,500.00 2026-06-10 15:05:41
11 Sajid Wali 41,107,500.00 2026-06-10 14:56:19
10 Zulfiqar Ali 41,105,000.00 2026-06-10 14:53:59
9 Hasham Sattar 41,102,500.00 2026-06-10 14:47:16
8 Zulfiqar Ali 41,100,000.00 2026-06-10 14:44:09
7 Hasham Sattar 41,063,000.00 2026-06-10 14:40:48
6 Hasham Sattar 41,060,500.00 2026-06-10 14:40:21
5 Hasham Sattar 41,058,000.00 2026-06-10 14:40:16
4 Zulfiqar Ali 41,055,500.00 2026-06-10 13:22:45
3 Hasham Sattar 41,053,000.00 2026-06-10 12:52:09
2 Zulfiqar Ali 41,050,500.00 2026-06-10 12:22:02
1 Hasham Sattar 41,000,500.00 2026-06-10 11:53:05

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں