Auction AUC-20260607-100436-ABFC نیلامی

Conservency Fee TMA Lora

PROP-202606-0192 - Conservency Fee TMA Lora
Main Bazar Lora, Tehsil Lora & District Abbottabad.
Bidding has ended
The auction is now Evaluated. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Lora
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
25,900.00
Reserve Bid ریزرو بولی
569,800.00
Opens آغاز
June 22, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

31 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
31 Bidder 3A47C8 682,158.00 2026-06-24 16:08:56
30 Bidder 3A47C8 681,158.00 2026-06-24 16:08:39
29 Bidder 2A1FE3 680,158.00 2026-06-24 16:08:31
28 Bidder 0D4A7C 670,158.00 2026-06-24 16:08:13
27 Bidder 0D4A7C 669,158.00 2026-06-24 16:05:12
26 Bidder 0D4A7C 665,158.00 2026-06-24 16:05:09
25 Bidder 2A1FE3 664,158.00 2026-06-24 16:03:59
24 Bidder 0D4A7C 663,158.00 2026-06-24 16:03:50
23 Bidder 3A47C8 658,158.00 2026-06-24 16:02:49
22 Bidder 0D4A7C 657,158.00 2026-06-24 16:02:27
21 Bidder 0D4A7C 656,158.00 2026-06-24 16:01:48
20 Bidder 0D4A7C 655,158.00 2026-06-24 16:01:43
19 Bidder 0D4A7C 654,158.00 2026-06-24 16:01:39
18 Bidder 0D4A7C 653,158.00 2026-06-24 16:01:09
17 Bidder 0D4A7C 652,158.00 2026-06-24 16:00:09
16 Bidder 0D4A7C 651,158.00 2026-06-24 15:59:52
15 Bidder 0D4A7C 650,158.00 2026-06-24 15:59:47
14 Bidder 0D4A7C 649,158.00 2026-06-24 15:59:43
13 Bidder 0D4A7C 648,158.00 2026-06-24 15:59:38
12 Bidder 0D4A7C 647,158.00 2026-06-24 15:59:26
11 Bidder 0D4A7C 646,158.00 2026-06-24 15:59:06
10 Bidder 2A1FE3 645,158.00 2026-06-24 15:58:45
9 Bidder 0D4A7C 595,158.00 2026-06-24 15:58:31
8 Bidder 0D4A7C 580,158.00 2026-06-24 15:57:03
7 Bidder 2A1FE3 579,158.00 2026-06-24 15:49:12
6 Bidder 3A47C8 577,372.00 2026-06-24 15:46:45
5 Bidder 2A1FE3 576,372.00 2026-06-24 15:46:29
4 Bidder 3A47C8 574,586.00 2026-06-24 15:27:41
3 Bidder 2A1FE3 573,586.00 2026-06-24 14:12:17
2 Bidder 3A47C8 571,800.00 2026-06-24 11:24:35
1 Bidder 3A47C8 570,800.00 2026-06-23 16:19:31

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں