Auction AUC-20260608-085322-49B0 نیلامی

PROP-202606-0197 - Motar Larri ADDA Ramak

PROP-202606-0197 - Motar Larri ADDA Ramak
Ramak ADDA Tehsil Municipal Administration Paroa district Dera Ismail khan
Bidding has ended
The auction is now Evaluated. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 16 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Parova
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
16,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
352,000.00
Opens آغاز
June 15, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 17, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

93 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
93 Bidder A2C6A1 647,614.00 2026-06-17 16:08:58
92 Bidder 2F2F09 643,614.00 2026-06-17 16:08:54
91 Bidder A2C6A1 642,614.00 2026-06-17 16:08:47
90 Bidder 2F2F09 641,614.00 2026-06-17 16:08:38
89 Bidder 2F2F09 640,614.00 2026-06-17 16:08:27
88 Bidder 2F2F09 639,614.00 2026-06-17 16:08:14
87 Bidder 2F2F09 638,614.00 2026-06-17 16:08:08
86 Bidder A2C6A1 637,614.00 2026-06-17 16:07:52
85 Bidder 2F2F09 636,614.00 2026-06-17 16:07:23
84 Bidder A2C6A1 635,614.00 2026-06-17 16:07:14
83 Bidder 2F2F09 634,614.00 2026-06-17 16:07:02
82 Bidder A2C6A1 633,614.00 2026-06-17 16:05:46
81 Bidder 2F2F09 632,614.00 2026-06-17 16:05:09
80 Bidder 2F2F09 631,614.00 2026-06-17 16:04:59
79 Bidder A2C6A1 630,614.00 2026-06-17 16:04:51
78 Bidder A2C6A1 629,614.00 2026-06-17 16:04:42
77 Bidder A2C6A1 628,614.00 2026-06-17 16:03:47
76 Bidder 2F2F09 627,614.00 2026-06-17 16:03:25
75 Bidder A2C6A1 626,614.00 2026-06-17 16:02:15
74 Bidder 2F2F09 625,614.00 2026-06-17 16:01:33
73 Bidder A2C6A1 624,611.00 2026-06-17 15:59:43
72 Bidder 2F2F09 614,611.00 2026-06-17 15:59:00
71 Bidder A2C6A1 613,611.00 2026-06-17 15:58:22
70 Bidder 2F2F09 612,611.00 2026-06-17 15:57:21
69 Bidder 856A57 611,611.00 2026-06-17 15:55:23
68 Bidder 856A57 601,611.00 2026-06-17 15:54:29
67 Bidder 2F2F09 591,611.00 2026-06-17 15:54:09
66 Bidder 856A57 590,611.00 2026-06-17 15:53:52
65 Bidder 856A57 586,611.00 2026-06-17 15:50:33
64 Bidder A2C6A1 576,611.00 2026-06-17 15:49:05
63 Bidder 856A57 575,611.00 2026-06-17 15:48:38
62 Bidder 2F2F09 574,611.00 2026-06-17 15:48:27
61 Bidder 856A57 573,611.00 2026-06-17 15:48:03
60 Bidder A2C6A1 568,611.00 2026-06-17 15:46:26
59 Bidder 856A57 567,611.00 2026-06-17 15:45:51
58 Bidder A2C6A1 557,611.00 2026-06-17 15:45:44
57 Bidder 856A57 556,611.00 2026-06-17 15:44:27
56 Bidder A2C6A1 551,611.00 2026-06-17 15:43:25
55 Bidder 2F2F09 550,611.00 2026-06-17 15:42:30
54 Bidder A2C6A1 549,611.00 2026-06-17 15:39:28
53 Bidder 856A57 548,611.00 2026-06-17 15:37:52
52 Bidder A2C6A1 543,611.00 2026-06-17 15:36:53
51 Bidder 2F2F09 542,611.00 2026-06-17 15:36:19
50 Bidder 856A57 541,611.00 2026-06-17 15:35:58
49 Bidder 2F2F09 536,611.00 2026-06-17 15:35:47
48 Bidder 856A57 535,611.00 2026-06-17 15:34:18
47 Bidder A2C6A1 525,611.00 2026-06-17 15:33:36
46 Bidder 856A57 524,500.00 2026-06-17 15:30:49
45 Bidder A2C6A1 514,500.00 2026-06-17 15:30:06
44 Bidder 856A57 513,000.00 2026-06-17 15:29:08
43 Bidder A2C6A1 503,000.00 2026-06-17 15:23:27
42 Bidder 856A57 502,000.00 2026-06-17 15:22:08
41 Bidder 2F2F09 492,000.00 2026-06-17 15:21:58
40 Bidder A2C6A1 491,000.00 2026-06-17 15:21:27
39 Bidder 856A57 490,000.00 2026-06-17 15:20:37
38 Bidder A2C6A1 480,000.00 2026-06-17 15:16:53
37 Bidder 856A57 476,000.00 2026-06-17 15:16:31
36 Bidder 2F2F09 466,000.00 2026-06-17 15:15:40
35 Bidder 2F2F09 465,000.00 2026-06-17 15:11:30
34 Bidder 2F2F09 464,000.00 2026-06-17 15:10:36
33 Bidder 856A57 463,000.00 2026-06-17 15:09:00
32 Bidder 2F2F09 453,000.00 2026-06-17 15:08:38
31 Bidder 2F2F09 452,000.00 2026-06-17 15:08:13
30 Bidder 2F2F09 451,000.00 2026-06-17 15:07:58
29 Bidder 856A57 450,000.00 2026-06-17 15:07:18
28 Bidder 2F2F09 443,000.00 2026-06-17 15:05:22
27 Bidder 2F2F09 442,000.00 2026-06-17 15:04:44
26 Bidder 856A57 441,000.00 2026-06-17 15:01:20
25 Bidder 2F2F09 431,000.00 2026-06-17 15:00:10
24 Bidder 856A57 430,000.00 2026-06-17 14:59:03
23 Bidder A2C6A1 425,000.00 2026-06-17 14:58:10
22 Bidder 856A57 424,000.00 2026-06-17 14:52:56
21 Bidder 2F2F09 419,000.00 2026-06-17 14:52:08
20 Bidder 856A57 418,000.00 2026-06-17 14:50:43
19 Bidder 2F2F09 413,000.00 2026-06-17 14:47:23
18 Bidder 856A57 412,000.00 2026-06-17 14:42:07
17 Bidder 2F2F09 407,000.00 2026-06-17 14:38:48
16 Bidder 856A57 406,000.00 2026-06-17 14:37:54
15 Bidder 2F2F09 396,000.00 2026-06-17 14:37:08
14 Bidder 856A57 395,000.00 2026-06-17 14:36:12
13 Bidder 2F2F09 385,000.00 2026-06-17 14:30:52
12 Bidder 856A57 384,000.00 2026-06-17 14:27:26
11 Bidder 2F2F09 383,000.00 2026-06-17 14:19:58
10 Bidder 2F2F09 382,000.00 2026-06-17 14:09:59
9 Bidder 856A57 381,000.00 2026-06-17 14:03:01
8 Bidder 2F2F09 371,000.00 2026-06-17 13:40:40
7 Bidder 856A57 370,000.00 2026-06-17 12:30:34
6 Bidder 856A57 366,000.00 2026-06-16 23:49:43
5 Bidder 2F2F09 361,000.00 2026-06-16 22:54:39
4 Bidder 856A57 360,000.00 2026-06-16 18:35:33
3 Bidder 2F2F09 355,000.00 2026-06-16 17:42:14
2 Bidder 856A57 354,000.00 2026-06-16 16:21:45
1 Bidder 2F2F09 353,000.00 2026-06-15 12:48:01

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں