Auction AUC-20260608-085612-FE20 نیلامی

PROP-202606-0198 - Motar Larri ADDA Mahra

PROP-202606-0198 - Motar Larri ADDA Mahra
Mahra adda Tehsil Municipal Administration Paroa district Dera Ismail khan
Bidding has ended
The auction is now Evaluated. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 16 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Parova
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
11,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
242,000.00
Opens آغاز
June 15, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 17, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

75 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
75 Bidder A71443 352,500.00 2026-06-17 16:08:57
74 Bidder A71443 351,500.00 2026-06-17 16:08:46
73 Bidder 3587CE 346,500.00 2026-06-17 16:08:27
72 Bidder 3587CE 345,500.00 2026-06-17 16:08:21
71 Bidder 3587CE 344,500.00 2026-06-17 16:08:14
70 Bidder 3587CE 343,500.00 2026-06-17 16:08:09
69 Bidder 3587CE 342,500.00 2026-06-17 16:08:04
68 Bidder A71443 341,500.00 2026-06-17 16:05:39
67 Bidder 3587CE 340,500.00 2026-06-17 16:05:08
66 Bidder A71443 339,500.00 2026-06-17 16:04:47
65 Bidder 3587CE 338,500.00 2026-06-17 16:04:34
64 Bidder 3587CE 337,500.00 2026-06-17 16:04:22
63 Bidder A71443 336,500.00 2026-06-17 16:03:00
62 Bidder 3587CE 335,500.00 2026-06-17 16:02:29
61 Bidder A71443 334,500.00 2026-06-17 16:01:47
60 Bidder 3587CE 333,500.00 2026-06-17 16:01:11
59 Bidder A71443 332,500.00 2026-06-17 15:59:43
58 Bidder 3587CE 331,500.00 2026-06-17 15:59:32
57 Bidder 3587CE 330,500.00 2026-06-17 15:59:27
56 Bidder A71443 329,500.00 2026-06-17 15:59:22
55 Bidder 3587CE 328,500.00 2026-06-17 15:59:18
54 Bidder 3587CE 327,500.00 2026-06-17 15:59:12
53 Bidder A71443 326,500.00 2026-06-17 15:58:47
52 Bidder 3587CE 325,500.00 2026-06-17 15:58:36
51 Bidder A71443 324,500.00 2026-06-17 15:58:04
50 Bidder 3587CE 323,500.00 2026-06-17 15:57:54
49 Bidder A71443 322,500.00 2026-06-17 15:55:25
48 Bidder 0BDF20 321,500.00 2026-06-17 15:54:53
47 Bidder A71443 316,500.00 2026-06-17 15:46:38
46 Bidder 3587CE 315,500.00 2026-06-17 15:45:58
45 Bidder A71443 314,100.00 2026-06-17 15:42:51
44 Bidder 3587CE 313,100.00 2026-06-17 15:40:55
43 Bidder A71443 312,020.00 2026-06-17 15:40:39
42 Bidder 3587CE 311,020.00 2026-06-17 15:39:46
41 Bidder A71443 310,020.00 2026-06-17 15:37:41
40 Bidder 3587CE 309,020.00 2026-06-17 15:36:47
39 Bidder A71443 308,000.00 2026-06-17 15:33:45
38 Bidder 3587CE 307,000.00 2026-06-17 15:33:07
37 Bidder A71443 306,000.00 2026-06-17 15:31:28
36 Bidder 0BDF20 305,000.00 2026-06-17 15:24:07
35 Bidder A71443 301,000.00 2026-06-17 15:23:46
34 Bidder 0BDF20 300,000.00 2026-06-17 15:20:06
33 Bidder A71443 296,600.00 2026-06-17 15:17:24
32 Bidder 0BDF20 295,600.00 2026-06-17 15:06:34
31 Bidder 3587CE 293,600.00 2026-06-17 15:04:37
30 Bidder 0BDF20 292,600.00 2026-06-17 15:01:06
29 Bidder 3587CE 291,600.00 2026-06-17 15:00:44
28 Bidder 0BDF20 290,523.00 2026-06-17 14:58:48
27 Bidder 3587CE 289,523.00 2026-06-17 14:58:10
26 Bidder 0BDF20 288,523.00 2026-06-17 14:57:41
25 Bidder A71443 287,523.00 2026-06-17 14:57:32
24 Bidder 3587CE 286,523.00 2026-06-17 14:53:45
23 Bidder 0BDF20 285,523.00 2026-06-17 14:52:41
22 Bidder 3587CE 284,523.00 2026-06-17 14:51:33
21 Bidder 0BDF20 283,514.00 2026-06-17 14:50:25
20 Bidder 3587CE 282,514.00 2026-06-17 14:48:13
19 Bidder 0BDF20 281,505.00 2026-06-17 14:46:26
18 Bidder 3587CE 280,505.00 2026-06-17 14:45:22
17 Bidder 0BDF20 279,502.00 2026-06-17 14:43:14
16 Bidder 3587CE 274,502.00 2026-06-17 14:42:35
15 Bidder 0BDF20 273,500.00 2026-06-17 14:41:48
14 Bidder 3587CE 272,500.00 2026-06-17 14:38:42
13 Bidder 3587CE 271,500.00 2026-06-17 14:36:44
12 Bidder 3587CE 270,500.00 2026-06-17 14:36:31
11 Bidder 0BDF20 269,500.00 2026-06-17 14:35:29
10 Bidder 3587CE 268,500.00 2026-06-17 14:12:59
9 Bidder 0BDF20 266,500.00 2026-06-17 14:02:49
8 Bidder 3587CE 256,500.00 2026-06-17 13:51:15
7 Bidder A71443 255,500.00 2026-06-17 13:49:44
6 Bidder 3587CE 254,500.00 2026-06-17 13:40:04
5 Bidder A71443 252,000.00 2026-06-17 13:30:54
4 Bidder 0BDF20 250,000.00 2026-06-16 23:50:14
3 Bidder 3587CE 245,000.00 2026-06-16 22:54:02
2 Bidder 0BDF20 244,000.00 2026-06-16 16:21:16
1 Bidder 3587CE 243,000.00 2026-06-15 12:53:56

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں