Auction AUC-20260608-092949-4520 نیلامی

Adda Fee Urban

PROP-202606-0156 - General bus stand
Main KKH raod Lari Ada
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Mansehra
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
1,221,750.00
Reserve Bid ریزرو بولی
26,878,500.00
Opens آغاز
June 22, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

151 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
151 Hussain & CO (Shahzad Hussain Khan) 32,358,706.00 2026-06-24 16:08:58
150 Muhammad Shoaib 32,268,706.00 2026-06-24 16:08:58
149 Muhammad Shoaib 32,258,706.00 2026-06-24 16:08:55
148 Hussain & CO (Shahzad Hussain Khan) 32,248,706.00 2026-06-24 16:08:49
147 Muhammad Shoaib 31,848,706.00 2026-06-24 16:08:45
146 Shahzad Enterprises 31,248,706.00 2026-06-24 16:08:39
145 Muhammad Shoaib 31,238,706.00 2026-06-24 16:08:35
144 Mian Ulfat Hussain 30,848,706.00 2026-06-24 16:08:32
143 Shahzad Enterprises 30,838,706.00 2026-06-24 16:08:27
142 Muhammad Shoaib 30,828,706.00 2026-06-24 16:08:06
141 Muhammad Shoaib 30,818,706.00 2026-06-24 16:07:59
140 Muhammad Shoaib 30,808,706.00 2026-06-24 16:07:54
139 Muhammad Shoaib 30,798,706.00 2026-06-24 16:07:50
138 Muhammad Shoaib 30,788,706.00 2026-06-24 16:07:24
137 Shahzad Enterprises 30,778,706.00 2026-06-24 16:07:18
136 Muhammad Shoaib 30,748,706.00 2026-06-24 16:07:14
135 Muhammad Shoaib 30,738,706.00 2026-06-24 16:07:07
134 Muhammad Shoaib 30,728,706.00 2026-06-24 16:06:59
133 Muhammad Shoaib 30,718,706.00 2026-06-24 16:06:54
132 Muhammad Shoaib 30,708,706.00 2026-06-24 16:06:49
131 Muhammad Shoaib 30,698,706.00 2026-06-24 16:06:44
130 Shahzad Enterprises 30,688,706.00 2026-06-24 16:06:41
129 Muhammad Shoaib 30,678,706.00 2026-06-24 16:06:37
128 Muhammad Shoaib 30,668,706.00 2026-06-24 16:06:28
127 Muhammad Shoaib 30,658,706.00 2026-06-24 16:06:22
126 Mian Ulfat Hussain 30,648,706.00 2026-06-24 16:06:17
125 Muhammad Shoaib 30,638,706.00 2026-06-24 16:06:14
124 Muhammad Shoaib 30,628,706.00 2026-06-24 16:06:03
123 Muhammad Shoaib 30,618,706.00 2026-06-24 16:05:33
122 Shahzad Enterprises 30,138,706.00 2026-06-24 16:05:08
121 Muhammad Shoaib 30,128,706.00 2026-06-24 16:04:57
120 Shahzad Enterprises 30,118,706.00 2026-06-24 16:04:51
119 Muhammad Shoaib 30,108,706.00 2026-06-24 16:04:38
118 Muhammad Shoaib 30,098,706.00 2026-06-24 16:04:27
117 Muhammad Shoaib 30,088,706.00 2026-06-24 16:04:19
116 Shahzad Enterprises 30,078,706.00 2026-06-24 16:04:13
115 Muhammad Shoaib 30,068,706.00 2026-06-24 16:04:05
114 Muhammad Shoaib 30,058,706.00 2026-06-24 16:04:01
113 Muhammad Shoaib 30,048,706.00 2026-06-24 16:03:51
112 Muhammad Shoaib 30,038,706.00 2026-06-24 16:03:46
111 Hussain & CO (Shahzad Hussain Khan) 30,028,706.00 2026-06-24 16:03:39
110 Muhammad Shoaib 29,987,920.00 2026-06-24 16:03:27
109 Muhammad Shoaib 29,977,920.00 2026-06-24 16:03:20
108 Muhammad Shoaib 29,967,920.00 2026-06-24 16:03:07
107 Muhammad Shoaib 29,957,920.00 2026-06-24 16:02:56
106 Muhammad Shoaib 29,947,920.00 2026-06-24 16:02:44
105 Muhammad Shoaib 29,937,920.00 2026-06-24 16:02:33
104 Muhammad Shoaib 29,927,920.00 2026-06-24 16:02:24
103 Muhammad Shoaib 29,917,920.00 2026-06-24 16:02:17
102 Muhammad Shoaib 29,907,920.00 2026-06-24 16:02:11
101 Muhammad Shoaib 29,897,920.00 2026-06-24 16:02:07
100 Muhammad Shoaib 29,817,920.00 2026-06-24 16:02:04
99 Muhammad Shoaib 29,807,920.00 2026-06-24 16:01:57
98 Muhammad Shoaib 29,797,920.00 2026-06-24 16:01:51
97 Muhammad Shoaib 29,787,920.00 2026-06-24 16:01:42
96 Umair Sajjad 29,777,920.00 2026-06-24 16:01:39
95 Muhammad Shoaib 29,767,920.00 2026-06-24 16:01:35
94 Muhammad Shoaib 29,757,920.00 2026-06-24 16:01:28
93 Muhammad Shoaib 29,747,920.00 2026-06-24 16:01:13
92 Muhammad Shoaib 29,737,920.00 2026-06-24 16:01:07
91 Muhammad Shoaib 29,727,920.00 2026-06-24 16:01:05
90 Muhammad Shoaib 29,717,920.00 2026-06-24 16:01:00
89 Muhammad Shoaib 29,707,920.00 2026-06-24 16:00:56
88 Hussain & CO (Shahzad Hussain Khan) 29,697,920.00 2026-06-24 16:00:54
87 Muhammad Shoaib 29,627,920.00 2026-06-24 16:00:50
86 Muhammad Shoaib 29,617,920.00 2026-06-24 16:00:48
85 Muhammad Shoaib 29,607,920.00 2026-06-24 16:00:43
84 Muhammad Shoaib 29,597,920.00 2026-06-24 16:00:37
83 Muhammad Shoaib 29,587,920.00 2026-06-24 16:00:30
82 Muhammad Shoaib 29,577,920.00 2026-06-24 16:00:27
81 Muhammad Shoaib 29,567,920.00 2026-06-24 16:00:22
80 Muhammad Shoaib 29,557,920.00 2026-06-24 16:00:14
79 Mian Ulfat Hussain 29,537,920.00 2026-06-24 16:00:13
78 Muhammad Shoaib 29,527,920.00 2026-06-24 16:00:10
77 Muhammad Shoaib 29,517,920.00 2026-06-24 16:00:05
76 Mian Ulfat Hussain 29,507,920.00 2026-06-24 15:59:58
75 Muhammad Shoaib 29,497,920.00 2026-06-24 15:59:54
74 Mian Ulfat Hussain 29,207,920.00 2026-06-24 15:59:52
73 Muhammad Shoaib 29,197,920.00 2026-06-24 15:59:45
72 Umair Sajjad 28,797,920.00 2026-06-24 15:59:32
71 Muhammad Shoaib 28,787,920.00 2026-06-24 15:59:19
70 Hussain & CO (Shahzad Hussain Khan) 28,207,920.00 2026-06-24 15:59:10
69 Hussain & CO (Shahzad Hussain Khan) 28,197,920.00 2026-06-24 15:58:59
68 Muhammad Shoaib 28,187,920.00 2026-06-24 15:58:52
67 Muhammad Shoaib 28,177,920.00 2026-06-24 15:58:47
66 Muhammad Shoaib 27,977,920.00 2026-06-24 15:58:33
65 Muhammad Shoaib 27,877,920.00 2026-06-24 15:58:11
64 Muhammad Shoaib 27,867,920.00 2026-06-24 15:58:04
63 Muhammad Shoaib 27,767,920.00 2026-06-24 15:58:02
62 Muhammad Shoaib 27,757,920.00 2026-06-24 15:57:56
61 Shahzad Enterprises 27,677,920.00 2026-06-24 15:57:51
60 Muhammad Shoaib 27,667,920.00 2026-06-24 15:57:43
59 Muhammad Shoaib 27,657,920.00 2026-06-24 15:57:30
58 Muhammad Shoaib 27,647,920.00 2026-06-24 15:57:08
57 Muhammad Shoaib 27,637,920.00 2026-06-24 15:56:55
56 Muhammad Shoaib 27,627,920.00 2026-06-24 15:56:48
55 Muhammad Shoaib 27,617,920.00 2026-06-24 15:56:45
54 Muhammad Shoaib 27,607,920.00 2026-06-24 15:56:39
53 Muhammad Shoaib 27,597,920.00 2026-06-24 15:56:32
52 Muhammad Shoaib 27,587,920.00 2026-06-24 15:56:24
51 Muhammad Shoaib 27,577,920.00 2026-06-24 15:56:10
50 Muhammad Shoaib 27,567,920.00 2026-06-24 15:55:42
49 Muhammad Shoaib 27,557,920.00 2026-06-24 15:55:23
48 Muhammad Shoaib 27,547,920.00 2026-06-24 15:55:13
47 Muhammad Shoaib 27,537,920.00 2026-06-24 15:54:45
46 Muhammad Shoaib 27,527,920.00 2026-06-24 15:54:37
45 Muhammad Shoaib 27,517,920.00 2026-06-24 15:54:11
44 Muhammad Shoaib 27,507,920.00 2026-06-24 15:54:02
43 Muhammad Shoaib 27,497,920.00 2026-06-24 15:53:22
42 Muhammad Shoaib 27,487,920.00 2026-06-24 15:53:02
41 Hussain & CO (Shahzad Hussain Khan) 27,477,920.00 2026-06-24 15:52:56
40 Muhammad Shoaib 27,467,786.00 2026-06-24 15:52:02
39 Hussain & CO (Shahzad Hussain Khan) 27,457,786.00 2026-06-24 15:51:47
38 Muhammad Shoaib 27,447,500.00 2026-06-24 15:51:17
37 Muhammad Shoaib 27,437,500.00 2026-06-24 15:50:43
36 Shahzad Enterprises 27,427,500.00 2026-06-24 15:50:23
35 Muhammad Shoaib 27,417,500.00 2026-06-24 15:39:35
34 Hussain & CO (Shahzad Hussain Khan) 27,407,500.00 2026-06-24 15:39:30
33 Muhammad Shoaib 27,397,500.00 2026-06-24 15:37:33
32 Hussain & CO (Shahzad Hussain Khan) 27,387,500.00 2026-06-24 15:36:51
31 Muhammad Shoaib 27,377,500.00 2026-06-24 15:36:19
30 Muhammad Shoaib 27,363,500.00 2026-06-24 15:35:08
29 Muhammad Shoaib 27,353,500.00 2026-06-24 15:34:50
28 Muhammad Shoaib 27,338,500.00 2026-06-24 15:34:22
27 Muhammad Shoaib 27,328,500.00 2026-06-24 15:33:26
26 Muhammad Shoaib 27,318,500.00 2026-06-24 15:32:24
25 Muhammad Shoaib 27,308,500.00 2026-06-24 15:31:33
24 Muhammad Shoaib 27,298,500.00 2026-06-24 15:30:49
23 Muhammad Shoaib 27,288,500.00 2026-06-24 15:29:36
22 Muhammad Shoaib 27,278,500.00 2026-06-24 15:27:50
21 Umair Sajjad 27,268,500.00 2026-06-24 15:27:38
20 Muhammad Shoaib 27,258,500.00 2026-06-24 15:27:01
19 Muhammad Shoaib 27,248,500.00 2026-06-24 15:25:36
18 Muhammad Shoaib 27,238,500.00 2026-06-24 15:23:02
17 Umair Sajjad 27,228,500.00 2026-06-24 15:20:50
16 Muhammad Shoaib 27,218,500.00 2026-06-24 15:12:17
15 Umair Sajjad 27,208,500.00 2026-06-24 15:04:38
14 Hussain & CO (Shahzad Hussain Khan) 27,198,500.00 2026-06-24 15:00:47
13 Muhammad Shoaib 27,188,500.00 2026-06-24 15:00:11
12 Muhammad Shoaib 27,178,500.00 2026-06-24 15:00:06
11 Umair Sajjad 27,168,500.00 2026-06-24 14:33:43
10 Muhammad Shoaib 27,158,500.00 2026-06-24 14:30:43
9 Muhammad Shoaib 27,058,500.00 2026-06-24 14:27:39
8 Shahzad Enterprises 27,048,500.00 2026-06-24 13:58:26
7 Muhammad Shoaib 27,038,500.00 2026-06-24 11:43:56
6 Muhammad Shoaib 27,028,500.00 2026-06-24 11:43:21
5 Shahzad Enterprises 27,018,500.00 2026-06-24 10:10:57
4 Muhammad Shoaib 27,008,500.00 2026-06-23 20:23:07
3 Mian Ulfat Hussain 26,908,500.00 2026-06-23 18:56:07
2 Muhammad Shoaib 26,898,500.00 2026-06-23 17:58:09
1 Umair Sajjad 26,888,500.00 2026-06-22 19:32:57

Property Photos جائیداد تصاویر