Auction AUC-20260608-112000-A2D2 نیلامی

PROP-202606-0032 - Swimming Pool Zamung Park ( Mega Park0

PROP-202606-0032 - Swimming Pool Zamung Park ( Mega Park0
Ring Road Toru Mardan
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 16 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Mardan
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
151,272.25
Reserve Bid ریزرو بولی
3,327,989.50
Opens آغاز
June 15, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 17, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

The public contract verification package is being finalized by the issuing TMA.

Bidding Proceedings بولی کارروائی

49 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
49 Bidder B2FBF2 4,504,989.50 2026-06-17 16:08:58
48 Bidder B2FBF2 4,503,989.50 2026-06-17 16:08:52
47 Bidder B2FBF2 4,502,989.50 2026-06-17 16:08:46
46 Bidder B2FBF2 4,479,989.50 2026-06-17 16:08:44
45 Bidder B2FBF2 4,478,989.50 2026-06-17 16:08:40
44 Bidder B2FBF2 4,477,989.50 2026-06-17 16:08:35
43 Bidder B2FBF2 4,428,989.50 2026-06-17 16:08:31
42 Bidder B2FBF2 4,427,989.50 2026-06-17 16:08:20
41 Bidder 27FA57 4,426,989.50 2026-06-17 16:08:00
40 Bidder B2FBF2 4,372,489.50 2026-06-17 16:07:46
39 Bidder B2FBF2 4,371,489.50 2026-06-17 16:07:39
38 Bidder B2FBF2 4,370,489.50 2026-06-17 16:07:24
37 Bidder B2FBF2 4,331,489.50 2026-06-17 16:07:16
36 Bidder B2FBF2 4,330,489.50 2026-06-17 16:07:12
35 Bidder B2FBF2 4,311,489.50 2026-06-17 16:07:00
34 Bidder B2FBF2 4,310,489.50 2026-06-17 16:06:14
33 Bidder 27FA57 4,309,489.50 2026-06-17 16:05:54
32 Bidder B2FBF2 4,259,489.50 2026-06-17 16:05:41
31 Bidder 27FA57 4,209,489.50 2026-06-17 16:04:59
30 Bidder B2FBF2 4,098,989.50 2026-06-17 16:04:18
29 Bidder B2FBF2 4,023,989.50 2026-06-17 16:03:53
28 Bidder B2FBF2 4,018,989.50 2026-06-17 16:02:02
27 Bidder 27FA57 4,008,989.50 2026-06-17 16:02:00
26 Bidder B2FBF2 3,983,989.50 2026-06-17 16:00:09
25 Bidder B2FBF2 3,982,989.50 2026-06-17 15:59:32
24 Bidder 27FA57 3,957,989.50 2026-06-17 15:59:21
23 Bidder B2FBF2 3,357,989.50 2026-06-17 15:58:39
22 Bidder B2FBF2 3,352,989.50 2026-06-17 15:58:22
21 Bidder 27FA57 3,351,989.50 2026-06-17 15:58:03
20 Bidder 363A0C 3,350,989.50 2026-06-17 15:57:30
19 Bidder 27FA57 3,349,989.50 2026-06-17 15:57:04
18 Bidder B2FBF2 3,348,989.50 2026-06-17 15:54:06
17 Bidder B2FBF2 3,347,989.50 2026-06-17 15:53:19
16 Bidder B2FBF2 3,344,989.50 2026-06-17 15:52:44
15 Bidder 27FA57 3,343,989.50 2026-06-17 15:51:51
14 Bidder B2FBF2 3,342,989.50 2026-06-17 15:51:21
13 Bidder 27FA57 3,341,989.50 2026-06-17 15:50:36
12 Bidder B2FBF2 3,340,989.50 2026-06-17 15:49:05
11 Bidder B2FBF2 3,339,989.50 2026-06-17 15:45:54
10 Bidder B2FBF2 3,338,989.50 2026-06-17 15:44:26
9 Bidder 27FA57 3,336,989.50 2026-06-17 15:41:31
8 Bidder 27FA57 3,335,989.50 2026-06-17 15:36:32
7 Bidder 27FA57 3,334,989.50 2026-06-17 15:34:38
6 Bidder 27FA57 3,333,989.50 2026-06-17 15:33:56
5 Bidder B2FBF2 3,332,989.50 2026-06-17 15:33:23
4 Bidder B2FBF2 3,331,989.50 2026-06-17 15:30:01
3 Bidder 27FA57 3,330,989.50 2026-06-17 15:22:31
2 Bidder B2FBF2 3,329,989.50 2026-06-17 15:17:48
1 Bidder 27FA57 3,328,989.50 2026-06-16 14:49:00

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں