Auction AUC-20260608-113710-554C نیلامی

PROP-202606-0026 - Cattle Fair Toru

PROP-202606-0026 - Cattle Fair Toru
shamat pur toru
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
CDR upload cutoff: 16 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Mardan
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
134,818.00
Reserve Bid ریزرو بولی
2,965,996.00
Opens آغاز
June 15, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 17, 2026 04:00:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

39 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
39 Bidder FD1041 4,001,100.00 2026-06-17 15:58:59
38 Bidder 01DF82 4,000,100.00 2026-06-17 15:58:40
37 Bidder FD1041 3,935,100.00 2026-06-17 15:58:07
36 Bidder FD1041 3,934,100.00 2026-06-17 15:57:33
35 Bidder 01DF82 3,933,100.00 2026-06-17 15:57:06
34 Bidder FD1041 3,833,100.00 2026-06-17 15:56:47
33 Bidder 01DF82 3,822,100.00 2026-06-17 15:56:04
32 Bidder FD1041 3,722,100.00 2026-06-17 15:55:50
31 Bidder 01DF82 3,712,100.00 2026-06-17 15:54:43
30 Bidder FD1041 3,613,100.00 2026-06-17 15:54:30
29 Bidder FD1041 3,612,100.00 2026-06-17 15:54:09
28 Bidder FD1041 3,602,100.00 2026-06-17 15:53:29
27 Bidder 01DF82 3,601,100.00 2026-06-17 15:53:02
26 Bidder FD1041 3,501,100.00 2026-06-17 15:52:29
25 Bidder 01DF82 3,500,100.00 2026-06-17 15:51:39
24 Bidder 01DF82 3,349,100.00 2026-06-17 15:51:16
23 Bidder 01DF82 3,348,100.00 2026-06-17 15:50:36
22 Bidder FD1041 3,346,002.00 2026-06-17 15:49:43
21 Bidder 01DF82 3,345,002.00 2026-06-17 15:46:25
20 Bidder FD1041 3,340,002.00 2026-06-17 15:17:09
19 Bidder FD1041 3,339,002.00 2026-06-17 15:16:23
18 Bidder 01DF82 3,338,002.00 2026-06-17 15:08:53
17 Bidder FD1041 3,328,001.00 2026-06-17 14:56:12
16 Bidder 01DF82 3,327,001.00 2026-06-17 14:43:00
15 Bidder FD1041 3,322,000.00 2026-06-17 11:03:27
14 Bidder FD1041 3,321,000.00 2026-06-17 11:03:17
13 Bidder FD1041 3,320,000.00 2026-06-16 22:10:20
12 Bidder 01DF82 3,310,000.00 2026-06-16 12:29:59
11 Bidder FD1041 3,300,000.00 2026-06-16 12:03:56
10 Bidder 01DF82 3,210,000.00 2026-06-16 10:32:25
9 Bidder FD1041 3,200,000.00 2026-06-16 09:28:14
8 Bidder FD1041 3,110,000.00 2026-06-16 09:27:25
7 Bidder 01DF82 3,010,000.00 2026-06-16 00:19:40
6 Bidder FD1041 3,000,000.00 2026-06-15 17:26:25
5 Bidder FD1041 2,999,000.00 2026-06-15 17:24:14
4 Bidder FD1041 2,998,000.00 2026-06-15 17:23:33
3 Bidder FD1041 2,980,000.00 2026-06-15 17:22:16
2 Bidder FD1041 2,976,996.00 2026-06-15 17:19:35
1 Bidder FD1041 2,966,996.00 2026-06-15 12:20:22

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں