Auction AUC-20260608-121731-863D نیلامی

Slaughter House

PROP-202605-0242 - Slaughter House
Opposite to Aqleem Pump, Kala Khel
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Bannu
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
45,540.00
Reserve Bid ریزرو بولی
1,210,000.00
Opens آغاز
June 22, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

46 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
46 Muhammad Yousaf Khan 1,921,444.00 2026-06-24 16:05:59
45 Muhammad Yousaf Khan 1,621,444.00 2026-06-24 16:02:45
44 Muhammad Yousaf Khan 1,421,444.00 2026-06-24 16:01:52
43 Mr.Asad Ullah Shah 1,321,444.00 2026-06-24 16:00:15
42 Mr.Asad Ullah Shah 1,320,444.00 2026-06-24 15:59:58
41 Nazir Muhammad 1,289,099.00 2026-06-24 15:50:32
40 Nazir Muhammad 1,288,099.00 2026-06-24 15:44:31
39 Nazir Muhammad 1,283,099.00 2026-06-24 15:42:01
38 Muhammad Yousaf Khan 1,282,099.00 2026-06-24 15:40:38
37 Nazir Muhammad 1,281,099.00 2026-06-24 15:38:34
36 Hashmat Ali Khan 1,280,099.00 2026-06-24 15:36:25
35 Muhammad Yousaf Khan 1,279,099.00 2026-06-24 15:33:29
34 Nazir Muhammad 1,278,099.00 2026-06-24 15:31:34
33 Hashmat Ali Khan 1,277,099.00 2026-06-24 15:31:31
32 Mr.Asad Ullah Shah 1,276,099.00 2026-06-24 15:08:26
31 Hashmat Ali Khan 1,275,099.00 2026-06-24 15:03:05
30 Muhammad Yousaf Khan 1,274,099.00 2026-06-24 14:57:02
29 Hashmat Ali Khan 1,273,099.00 2026-06-24 14:11:43
28 Nazir Muhammad 1,272,099.00 2026-06-24 14:02:47
27 Mr.Asad Ullah Shah 1,271,001.00 2026-06-24 13:43:19
26 Nazir Muhammad 1,270,001.00 2026-06-24 13:26:58
25 Mr.Asad Ullah Shah 1,269,000.00 2026-06-24 13:14:16
24 Nazir Muhammad 1,268,000.00 2026-06-24 13:02:00
23 Hashmat Ali Khan 1,267,000.00 2026-06-24 12:06:42
22 Muhammad Yousaf Khan 1,266,000.00 2026-06-24 11:46:16
21 Hashmat Ali Khan 1,265,000.00 2026-06-24 11:10:30
20 Mr.Asad Ullah Shah 1,264,000.00 2026-06-24 09:50:58
19 Muhammad Yousaf Khan 1,263,000.00 2026-06-24 09:03:02
18 Mr.Asad Ullah Shah 1,262,000.00 2026-06-24 08:20:08
17 Mr.Asad Ullah Shah 1,261,000.00 2026-06-24 06:29:55
16 Mr.Asad Ullah Shah 1,259,500.00 2026-06-24 05:31:25
15 Muhammad Yousaf Khan 1,229,500.00 2026-06-23 23:50:18
14 Mr.Asad Ullah Shah 1,228,500.00 2026-06-23 22:21:51
13 Muhammad Yousaf Khan 1,227,500.00 2026-06-23 20:09:14
12 Mr.Asad Ullah Shah 1,226,500.00 2026-06-23 18:43:16
11 Mr.Asad Ullah Shah 1,225,500.00 2026-06-23 18:43:05
10 Mr.Asad Ullah Shah 1,224,500.00 2026-06-23 17:06:54
9 Muhammad Yousaf Khan 1,221,500.00 2026-06-23 16:48:55
8 Mr.Asad Ullah Shah 1,220,500.00 2026-06-23 15:41:05
7 Nazir Muhammad 1,217,500.00 2026-06-23 15:32:40
6 Mr.Asad Ullah Shah 1,216,500.00 2026-06-23 13:19:32
5 Sher Ali Baz Khan 1,215,500.00 2026-06-22 20:52:51
4 Nazir Muhammad 1,214,000.00 2026-06-22 20:44:12
3 Mr.Asad Ullah Shah 1,213,000.00 2026-06-22 18:49:24
2 Mr.Asad Ullah Shah 1,212,000.00 2026-06-22 16:24:01
1 Nazir Muhammad 1,211,000.00 2026-06-22 14:52:54

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں