Auction AUC-20260609-032631-75E7 نیلامی

Teh Bazari Fee

PROP-202605-0250 - Teh Bazari Fee
In All Bannu City
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Bannu
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
227,392.00
Reserve Bid ریزرو بولی
3,344,000.00
Opens آغاز
June 22, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

176 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
176 Bidder 75DBFD 5,946,400.00 2026-06-24 16:08:59
175 Bidder 00B0C2 5,896,400.00 2026-06-24 16:08:55
174 Bidder 75DBFD 5,796,400.00 2026-06-24 16:08:48
173 Bidder 75DBFD 5,726,400.00 2026-06-24 16:08:32
172 Bidder D40E8F 5,687,400.00 2026-06-24 16:08:25
171 Bidder 75DBFD 5,676,400.00 2026-06-24 16:08:01
170 Bidder D40E8F 5,675,400.00 2026-06-24 16:07:38
169 Bidder 75DBFD 5,673,200.00 2026-06-24 16:07:32
168 Bidder 75DBFD 5,672,200.00 2026-06-24 16:07:21
167 Bidder 75DBFD 5,671,200.00 2026-06-24 16:07:09
166 Bidder 75DBFD 5,670,200.00 2026-06-24 16:06:47
165 Bidder D40E8F 5,669,200.00 2026-06-24 16:06:36
164 Bidder 75DBFD 5,667,000.00 2026-06-24 16:06:08
163 Bidder 75DBFD 5,666,000.00 2026-06-24 16:05:14
162 Bidder 00B0C2 5,665,000.00 2026-06-24 16:05:07
161 Bidder 75DBFD 5,565,000.00 2026-06-24 16:04:52
160 Bidder 75DBFD 5,564,000.00 2026-06-24 16:04:48
159 Bidder 75DBFD 5,563,000.00 2026-06-24 16:04:44
158 Bidder 75DBFD 5,562,000.00 2026-06-24 16:04:39
157 Bidder 75DBFD 5,561,000.00 2026-06-24 16:04:34
156 Bidder 75DBFD 5,560,000.00 2026-06-24 16:04:30
155 Bidder 75DBFD 5,559,000.00 2026-06-24 16:04:22
154 Bidder D40E8F 5,550,000.00 2026-06-24 16:04:16
153 Bidder 75DBFD 5,549,000.00 2026-06-24 16:03:52
152 Bidder 75DBFD 5,548,000.00 2026-06-24 16:03:48
151 Bidder 75DBFD 5,547,000.00 2026-06-24 16:03:41
150 Bidder 75DBFD 5,546,000.00 2026-06-24 16:03:36
149 Bidder D40E8F 5,545,000.00 2026-06-24 16:03:25
148 Bidder 75DBFD 5,544,000.00 2026-06-24 16:03:20
147 Bidder 75DBFD 5,543,000.00 2026-06-24 16:03:10
146 Bidder 75DBFD 5,533,000.00 2026-06-24 16:03:02
145 Bidder 75DBFD 5,532,000.00 2026-06-24 16:02:54
144 Bidder 00B0C2 5,531,000.00 2026-06-24 16:02:04
143 Bidder 75DBFD 5,431,000.00 2026-06-24 16:01:58
142 Bidder 75DBFD 5,430,000.00 2026-06-24 16:01:50
141 Bidder 75DBFD 5,429,000.00 2026-06-24 16:01:46
140 Bidder D40E8F 5,428,000.00 2026-06-24 16:01:40
139 Bidder 75DBFD 5,424,000.00 2026-06-24 16:01:40
138 Bidder 00B0C2 5,423,000.00 2026-06-24 16:01:36
137 Bidder 75DBFD 5,325,000.00 2026-06-24 16:01:35
136 Bidder 75DBFD 5,324,000.00 2026-06-24 16:01:26
135 Bidder 00B0C2 5,323,000.00 2026-06-24 16:01:19
134 Bidder 75DBFD 5,313,000.00 2026-06-24 16:01:07
133 Bidder 75DBFD 5,312,000.00 2026-06-24 16:00:51
132 Bidder 75DBFD 5,311,000.00 2026-06-24 16:00:38
131 Bidder 00B0C2 5,310,000.00 2026-06-24 16:00:25
130 Bidder 75DBFD 5,210,000.00 2026-06-24 16:00:11
129 Bidder 00B0C2 5,209,000.00 2026-06-24 16:00:04
128 Bidder 00B0C2 5,109,000.00 2026-06-24 15:59:52
127 Bidder 75DBFD 5,009,000.00 2026-06-24 15:59:19
126 Bidder 75DBFD 4,889,000.00 2026-06-24 15:58:48
125 Bidder 75DBFD 4,888,000.00 2026-06-24 15:58:45
124 Bidder D40E8F 4,887,000.00 2026-06-24 15:58:40
123 Bidder 75DBFD 4,885,000.00 2026-06-24 15:58:33
122 Bidder 75DBFD 4,884,000.00 2026-06-24 15:58:25
121 Bidder 75DBFD 4,883,000.00 2026-06-24 15:58:12
120 Bidder D40E8F 4,873,000.00 2026-06-24 15:58:06
119 Bidder 75DBFD 4,868,000.00 2026-06-24 15:57:59
118 Bidder 75DBFD 4,867,000.00 2026-06-24 15:57:54
117 Bidder 75DBFD 4,866,000.00 2026-06-24 15:57:49
116 Bidder 75DBFD 4,865,000.00 2026-06-24 15:57:43
115 Bidder 75DBFD 4,864,000.00 2026-06-24 15:57:39
114 Bidder 75DBFD 4,863,000.00 2026-06-24 15:57:34
113 Bidder 75DBFD 4,862,000.00 2026-06-24 15:57:29
112 Bidder 75DBFD 4,861,000.00 2026-06-24 15:57:25
111 Bidder 75DBFD 4,860,000.00 2026-06-24 15:57:20
110 Bidder 75DBFD 4,859,000.00 2026-06-24 15:57:15
109 Bidder 75DBFD 4,858,000.00 2026-06-24 15:57:09
108 Bidder 75DBFD 4,857,000.00 2026-06-24 15:57:05
107 Bidder 75DBFD 4,856,000.00 2026-06-24 15:57:02
106 Bidder 75DBFD 4,855,000.00 2026-06-24 15:56:57
105 Bidder 75DBFD 4,854,000.00 2026-06-24 15:56:54
104 Bidder 75DBFD 4,853,000.00 2026-06-24 15:56:49
103 Bidder 75DBFD 4,852,000.00 2026-06-24 15:56:44
102 Bidder 75DBFD 4,851,000.00 2026-06-24 15:56:40
101 Bidder 75DBFD 4,850,000.00 2026-06-24 15:56:36
100 Bidder 75DBFD 4,849,000.00 2026-06-24 15:56:32
99 Bidder 75DBFD 4,848,000.00 2026-06-24 15:56:29
98 Bidder 75DBFD 4,847,000.00 2026-06-24 15:56:25
97 Bidder 75DBFD 4,846,000.00 2026-06-24 15:56:20
96 Bidder 75DBFD 4,845,000.00 2026-06-24 15:56:15
95 Bidder 75DBFD 4,844,000.00 2026-06-24 15:56:00
94 Bidder D40E8F 4,843,000.00 2026-06-24 15:55:56
93 Bidder 75DBFD 4,840,000.00 2026-06-24 15:55:32
92 Bidder D40E8F 4,839,000.00 2026-06-24 15:55:27
91 Bidder 75DBFD 4,835,000.00 2026-06-24 15:55:08
90 Bidder 75DBFD 4,834,000.00 2026-06-24 15:55:02
89 Bidder 75DBFD 4,833,000.00 2026-06-24 15:54:56
88 Bidder 00B0C2 4,832,000.00 2026-06-24 15:54:48
87 Bidder 75DBFD 4,831,000.00 2026-06-24 15:54:40
86 Bidder 75DBFD 4,830,000.00 2026-06-24 15:54:26
85 Bidder D40E8F 4,829,000.00 2026-06-24 15:54:20
84 Bidder 75DBFD 4,828,000.00 2026-06-24 15:54:12
83 Bidder 75DBFD 4,827,000.00 2026-06-24 15:53:57
82 Bidder D40E8F 4,826,000.00 2026-06-24 15:53:48
81 Bidder 75DBFD 4,817,000.00 2026-06-24 15:53:46
80 Bidder 75DBFD 4,816,000.00 2026-06-24 15:53:30
79 Bidder 75DBFD 4,807,000.00 2026-06-24 15:53:18
78 Bidder 00B0C2 4,806,000.00 2026-06-24 15:53:13
77 Bidder 75DBFD 4,797,000.00 2026-06-24 15:53:10
Showing the latest 100 of 176 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں