Auction AUC-20260609-050249-8AB1 نیلامی

Parking fee GTS

PROP-202606-0258 - Parking Fee GTS
Abbottabad Road Mansehra
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Mansehra
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
95,227.55
Reserve Bid ریزرو بولی
2,095,006.10
Opens آغاز
June 22, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

27 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
27 Bidder 159180 3,225,006.10 2026-06-24 16:08:59
26 Bidder BB3898 3,220,006.10 2026-06-24 16:08:02
25 Bidder 159180 3,215,006.10 2026-06-24 16:06:36
24 Bidder BB3898 3,210,006.10 2026-06-24 16:05:54
23 Bidder A2E30E 3,205,006.10 2026-06-24 16:04:14
22 Bidder 159180 3,110,006.10 2026-06-24 16:04:10
21 Bidder BB3898 3,105,006.10 2026-06-24 16:02:50
20 Bidder 159180 3,100,006.10 2026-06-24 16:00:46
19 Bidder BB3898 3,095,006.10 2026-06-24 16:00:04
18 Bidder 159180 3,090,006.10 2026-06-24 15:59:45
17 Bidder A2E30E 3,085,006.10 2026-06-24 15:33:53
16 Bidder BB3898 2,785,006.10 2026-06-24 15:32:06
15 Bidder A2E30E 2,780,006.10 2026-06-24 15:28:58
14 Bidder BB3898 2,480,006.10 2026-06-24 15:28:19
13 Bidder A2E30E 2,475,006.10 2026-06-24 15:27:44
12 Bidder A2E30E 2,375,006.10 2026-06-24 15:26:07
11 Bidder BB3898 2,275,006.10 2026-06-24 15:25:17
10 Bidder A2E30E 2,270,006.10 2026-06-24 15:24:02
9 Bidder BB3898 2,220,006.10 2026-06-24 15:23:24
8 Bidder A2E30E 2,180,006.10 2026-06-24 15:19:09
7 Bidder A2E30E 2,130,006.10 2026-06-24 15:18:53
6 Bidder BB3898 2,125,006.10 2026-06-24 15:15:38
5 Bidder A2E30E 2,120,006.10 2026-06-24 15:13:41
4 Bidder BB3898 2,115,006.10 2026-06-24 15:03:33
3 Bidder A2E30E 2,110,006.10 2026-06-23 17:57:14
2 Bidder BB3898 2,105,006.10 2026-06-22 19:31:52
1 Bidder 159180 2,100,006.10 2026-06-22 16:19:26

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں