Auction AUC-20260610-054907-4163 نیلامی

PROP-202605-0179 - General Bus Stand Dargai

PROP-202605-0179 - General Bus Stand Dargai
Main Swat Mardan GT Road near NBP Dargai
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Dargai
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
978,882.50
Reserve Bid ریزرو بولی
21,536,000.00
Opens آغاز
June 22, 2026 08:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

46 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
46 Bidder A09004 24,561,111.00 2026-06-24 16:08:55
45 Bidder 0F051B 24,560,111.00 2026-06-24 16:08:36
44 Bidder 0F051B 24,550,111.00 2026-06-24 16:08:05
43 Bidder 0F051B 24,549,111.00 2026-06-24 16:05:44
42 Bidder 0F051B 24,540,111.00 2026-06-24 16:05:31
41 Bidder 0F051B 24,539,111.00 2026-06-24 16:05:24
40 Bidder A09004 24,439,111.00 2026-06-24 16:05:13
39 Bidder 0F051B 24,438,111.00 2026-06-24 16:04:54
38 Bidder A09004 24,431,411.00 2026-06-24 16:04:33
37 Bidder 0F051B 24,331,411.00 2026-06-24 16:02:51
36 Bidder 0F051B 24,330,411.00 2026-06-24 16:02:46
35 Bidder A09004 24,329,411.00 2026-06-24 16:02:37
34 Bidder 0F051B 24,328,411.00 2026-06-24 16:02:19
33 Bidder 0F051B 24,318,411.00 2026-06-24 16:02:01
32 Bidder A09004 24,307,411.00 2026-06-24 16:01:45
31 Bidder A09004 24,306,411.00 2026-06-24 16:01:36
30 Bidder 0F051B 24,305,411.00 2026-06-24 16:01:24
29 Bidder 0F051B 24,302,111.00 2026-06-24 16:01:08
28 Bidder 0F051B 24,301,111.00 2026-06-24 16:00:55
27 Bidder A09004 24,291,111.00 2026-06-24 16:00:28
26 Bidder A09004 24,290,111.00 2026-06-24 16:00:19
25 Bidder 0F051B 24,289,111.00 2026-06-24 15:59:54
24 Bidder 0F051B 24,279,111.00 2026-06-24 15:59:42
23 Bidder A09004 24,270,111.00 2026-06-24 15:59:36
22 Bidder 0F051B 24,269,111.00 2026-06-24 15:58:26
21 Bidder A09004 24,259,111.00 2026-06-24 15:58:18
20 Bidder 0F051B 23,259,001.00 2026-06-24 15:56:49
19 Bidder 0F051B 23,250,001.00 2026-06-24 15:56:45
18 Bidder A09004 23,249,001.00 2026-06-24 15:56:18
17 Bidder 0F051B 23,248,001.00 2026-06-24 15:54:28
16 Bidder A09004 23,247,001.00 2026-06-24 15:54:09
15 Bidder 0F051B 23,148,001.00 2026-06-24 15:54:04
14 Bidder A09004 23,147,001.00 2026-06-24 15:52:58
13 Bidder 0F051B 23,146,001.00 2026-06-24 15:51:43
12 Bidder A09004 23,145,001.00 2026-06-24 15:51:05
11 Bidder A09004 23,045,001.00 2026-06-24 15:49:55
10 Bidder 0F051B 23,044,001.00 2026-06-24 15:48:10
9 Bidder A09004 23,043,001.00 2026-06-24 15:45:33
8 Bidder A09004 22,043,000.00 2026-06-24 15:40:16
7 Bidder A09004 21,543,000.00 2026-06-24 15:39:48
6 Bidder A09004 21,542,000.00 2026-06-24 14:19:11
5 Bidder 0F051B 21,541,000.00 2026-06-24 14:03:28
4 Bidder A09004 21,540,000.00 2026-06-24 13:09:22
3 Bidder A09004 21,539,000.00 2026-06-23 21:40:26
2 Bidder 0F051B 21,538,000.00 2026-06-23 20:47:14
1 Bidder A09004 21,537,000.00 2026-06-23 19:26:51

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں