Auction AUC-20260610-054907-4163 نیلامی

PROP-202605-0179 - General Bus Stand Dargai

PROP-202605-0179 - General Bus Stand Dargai
Main Swat Mardan GT Road near NBP Dargai
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Dargai
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
978,882.50
Reserve Bid ریزرو بولی
21,536,000.00
Opens آغاز
June 22, 2026 08:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

46 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
46 Khial Amin 24,561,111.00 2026-06-24 16:08:55
45 Jawad Khan 24,560,111.00 2026-06-24 16:08:36
44 Jawad Khan 24,550,111.00 2026-06-24 16:08:05
43 Jawad Khan 24,549,111.00 2026-06-24 16:05:44
42 Jawad Khan 24,540,111.00 2026-06-24 16:05:31
41 Jawad Khan 24,539,111.00 2026-06-24 16:05:24
40 Khial Amin 24,439,111.00 2026-06-24 16:05:13
39 Jawad Khan 24,438,111.00 2026-06-24 16:04:54
38 Khial Amin 24,431,411.00 2026-06-24 16:04:33
37 Jawad Khan 24,331,411.00 2026-06-24 16:02:51
36 Jawad Khan 24,330,411.00 2026-06-24 16:02:46
35 Khial Amin 24,329,411.00 2026-06-24 16:02:37
34 Jawad Khan 24,328,411.00 2026-06-24 16:02:19
33 Jawad Khan 24,318,411.00 2026-06-24 16:02:01
32 Khial Amin 24,307,411.00 2026-06-24 16:01:45
31 Khial Amin 24,306,411.00 2026-06-24 16:01:36
30 Jawad Khan 24,305,411.00 2026-06-24 16:01:24
29 Jawad Khan 24,302,111.00 2026-06-24 16:01:08
28 Jawad Khan 24,301,111.00 2026-06-24 16:00:55
27 Khial Amin 24,291,111.00 2026-06-24 16:00:28
26 Khial Amin 24,290,111.00 2026-06-24 16:00:19
25 Jawad Khan 24,289,111.00 2026-06-24 15:59:54
24 Jawad Khan 24,279,111.00 2026-06-24 15:59:42
23 Khial Amin 24,270,111.00 2026-06-24 15:59:36
22 Jawad Khan 24,269,111.00 2026-06-24 15:58:26
21 Khial Amin 24,259,111.00 2026-06-24 15:58:18
20 Jawad Khan 23,259,001.00 2026-06-24 15:56:49
19 Jawad Khan 23,250,001.00 2026-06-24 15:56:45
18 Khial Amin 23,249,001.00 2026-06-24 15:56:18
17 Jawad Khan 23,248,001.00 2026-06-24 15:54:28
16 Khial Amin 23,247,001.00 2026-06-24 15:54:09
15 Jawad Khan 23,148,001.00 2026-06-24 15:54:04
14 Khial Amin 23,147,001.00 2026-06-24 15:52:58
13 Jawad Khan 23,146,001.00 2026-06-24 15:51:43
12 Khial Amin 23,145,001.00 2026-06-24 15:51:05
11 Khial Amin 23,045,001.00 2026-06-24 15:49:55
10 Jawad Khan 23,044,001.00 2026-06-24 15:48:10
9 Khial Amin 23,043,001.00 2026-06-24 15:45:33
8 Khial Amin 22,043,000.00 2026-06-24 15:40:16
7 Khial Amin 21,543,000.00 2026-06-24 15:39:48
6 Khial Amin 21,542,000.00 2026-06-24 14:19:11
5 Jawad Khan 21,541,000.00 2026-06-24 14:03:28
4 Khial Amin 21,540,000.00 2026-06-24 13:09:22
3 Khial Amin 21,539,000.00 2026-06-23 21:40:26
2 Jawad Khan 21,538,000.00 2026-06-23 20:47:14
1 Khial Amin 21,537,000.00 2026-06-23 19:26:51

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں