Auction AUC-20260611-150817-6669 نیلامی

Cattle Fair at Naguman

PROP-202606-0306 - Cattle Fair at Naguman Charsadda Road Peshawar
Naguman Chowk Charsadda Road
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
CDR upload cutoff: 16 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Shah Alam
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
218,181.85
Reserve Bid ریزرو بولی
4,800,000.70
Opens آغاز
June 15, 2026 08:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 17, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

109 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
109 Bidder 2B57D9 5,415,786.70 2026-06-17 16:08:57
108 Bidder 2B57D9 5,414,786.70 2026-06-17 16:08:54
107 Bidder 2B57D9 5,413,786.70 2026-06-17 16:08:50
106 Bidder F97002 5,412,786.70 2026-06-17 16:08:46
105 Bidder F97002 5,327,786.70 2026-06-17 16:08:42
104 Bidder 2B57D9 5,317,786.70 2026-06-17 16:08:38
103 Bidder 2B57D9 5,316,786.70 2026-06-17 16:08:36
102 Bidder 2B57D9 5,315,786.70 2026-06-17 16:08:29
101 Bidder 2B57D9 5,314,786.70 2026-06-17 16:08:25
100 Bidder 2B57D9 5,313,786.70 2026-06-17 16:08:20
99 Bidder 2B57D9 5,312,786.70 2026-06-17 16:08:13
98 Bidder F97002 5,311,786.70 2026-06-17 16:08:07
97 Bidder 2B57D9 5,310,786.70 2026-06-17 16:08:00
96 Bidder 2B57D9 5,309,786.70 2026-06-17 16:07:57
95 Bidder 2B57D9 5,308,786.70 2026-06-17 16:07:52
94 Bidder 2B57D9 5,307,786.70 2026-06-17 16:07:48
93 Bidder 2B57D9 5,306,786.70 2026-06-17 16:07:38
92 Bidder 2B57D9 5,305,786.70 2026-06-17 16:07:36
91 Bidder 2B57D9 5,304,786.70 2026-06-17 16:07:27
90 Bidder 2B57D9 5,303,786.70 2026-06-17 16:07:24
89 Bidder 2B57D9 5,302,786.70 2026-06-17 16:07:18
88 Bidder 2B57D9 5,301,786.70 2026-06-17 16:07:00
87 Bidder 2B57D9 5,300,786.70 2026-06-17 16:06:55
86 Bidder 2B57D9 5,299,786.70 2026-06-17 16:06:47
85 Bidder 2B57D9 5,298,786.70 2026-06-17 16:06:42
84 Bidder 2B57D9 5,297,786.70 2026-06-17 16:06:34
83 Bidder 2B57D9 5,296,786.70 2026-06-17 16:06:31
82 Bidder 2B57D9 5,295,786.70 2026-06-17 16:06:28
81 Bidder 2B57D9 5,294,786.70 2026-06-17 16:06:24
80 Bidder 2B57D9 5,293,786.70 2026-06-17 16:06:20
79 Bidder 2B57D9 5,292,786.70 2026-06-17 16:06:12
78 Bidder 2B57D9 5,291,786.70 2026-06-17 16:06:07
77 Bidder 2B57D9 5,290,786.70 2026-06-17 16:06:03
76 Bidder 2B57D9 5,289,786.70 2026-06-17 16:05:58
75 Bidder 2B57D9 5,288,786.70 2026-06-17 16:05:53
74 Bidder 2B57D9 5,278,786.70 2026-06-17 16:05:45
73 Bidder 2B57D9 5,277,786.70 2026-06-17 16:05:39
72 Bidder 2B57D9 5,276,786.70 2026-06-17 16:05:33
71 Bidder F97002 5,275,786.70 2026-06-17 16:05:17
70 Bidder 2B57D9 5,192,286.70 2026-06-17 16:05:07
69 Bidder 2B57D9 5,191,286.70 2026-06-17 16:05:03
68 Bidder 2B57D9 5,190,286.70 2026-06-17 16:04:55
67 Bidder 2B57D9 5,188,786.70 2026-06-17 16:04:51
66 Bidder 2B57D9 5,187,786.70 2026-06-17 16:04:43
65 Bidder 2B57D9 5,186,786.70 2026-06-17 16:04:38
64 Bidder 2B57D9 5,185,786.70 2026-06-17 16:04:30
63 Bidder 2B57D9 5,184,786.70 2026-06-17 16:04:24
62 Bidder 2B57D9 5,175,786.70 2026-06-17 16:04:19
61 Bidder 2B57D9 5,174,786.70 2026-06-17 16:04:12
60 Bidder 2B57D9 5,173,786.70 2026-06-17 16:04:06
59 Bidder 2B57D9 5,172,786.70 2026-06-17 16:04:01
58 Bidder 2B57D9 5,171,786.70 2026-06-17 16:03:58
57 Bidder 2B57D9 5,170,786.70 2026-06-17 16:03:55
56 Bidder 2B57D9 5,169,786.70 2026-06-17 16:03:52
55 Bidder 2B57D9 5,168,786.70 2026-06-17 16:03:49
54 Bidder 2B57D9 5,167,786.70 2026-06-17 16:03:42
53 Bidder 2B57D9 5,166,786.70 2026-06-17 16:03:39
52 Bidder 2B57D9 5,165,786.70 2026-06-17 16:03:31
51 Bidder 2B57D9 5,164,786.70 2026-06-17 16:03:25
50 Bidder 2B57D9 5,163,786.70 2026-06-17 16:03:22
49 Bidder 2B57D9 5,162,786.70 2026-06-17 16:03:14
48 Bidder 2B57D9 5,161,786.70 2026-06-17 16:03:09
47 Bidder F97002 5,160,786.70 2026-06-17 16:03:04
46 Bidder 2B57D9 5,159,786.70 2026-06-17 16:02:58
45 Bidder F97002 5,158,786.70 2026-06-17 16:02:55
44 Bidder F97002 5,157,786.70 2026-06-17 16:02:51
43 Bidder F97002 5,108,786.70 2026-06-17 16:02:46
42 Bidder 2B57D9 5,107,786.70 2026-06-17 16:02:40
41 Bidder 2B57D9 5,106,786.70 2026-06-17 16:02:37
40 Bidder 2B57D9 5,105,786.70 2026-06-17 16:02:33
39 Bidder F97002 5,104,786.70 2026-06-17 16:02:28
38 Bidder 2B57D9 5,054,786.70 2026-06-17 16:02:21
37 Bidder 2B57D9 5,053,786.70 2026-06-17 16:02:18
36 Bidder 2B57D9 5,052,786.70 2026-06-17 16:02:15
35 Bidder 2B57D9 5,051,786.70 2026-06-17 16:02:12
34 Bidder 2B57D9 5,050,786.70 2026-06-17 16:02:09
33 Bidder F97002 5,049,786.70 2026-06-17 16:02:04
32 Bidder 2B57D9 5,048,786.70 2026-06-17 16:01:59
31 Bidder F97002 5,047,786.70 2026-06-17 16:01:52
30 Bidder 2B57D9 5,003,786.70 2026-06-17 16:01:39
29 Bidder 2B57D9 5,002,786.70 2026-06-17 16:01:36
28 Bidder 2B57D9 5,001,786.70 2026-06-17 16:01:29
27 Bidder 2B57D9 4,998,786.70 2026-06-17 16:01:21
26 Bidder F97002 4,997,786.70 2026-06-17 16:01:15
25 Bidder 2B57D9 4,901,786.70 2026-06-17 16:01:13
24 Bidder 2B57D9 4,900,786.70 2026-06-17 16:01:09
23 Bidder 2B57D9 4,899,786.70 2026-06-17 16:01:06
22 Bidder 2B57D9 4,898,786.70 2026-06-17 16:01:02
21 Bidder 2B57D9 4,897,786.70 2026-06-17 16:00:58
20 Bidder 2B57D9 4,896,786.70 2026-06-17 16:00:55
19 Bidder 2B57D9 4,895,786.70 2026-06-17 16:00:45
18 Bidder 2B57D9 4,894,786.70 2026-06-17 16:00:43
17 Bidder 2B57D9 4,893,786.70 2026-06-17 16:00:40
16 Bidder 2B57D9 4,892,786.70 2026-06-17 16:00:32
15 Bidder 2B57D9 4,891,786.70 2026-06-17 16:00:20
14 Bidder 2B57D9 4,890,786.70 2026-06-17 16:00:13
13 Bidder 2B57D9 4,889,786.70 2026-06-17 16:00:05
12 Bidder 2B57D9 4,888,786.70 2026-06-17 16:00:02
11 Bidder F97002 4,887,786.70 2026-06-17 15:59:52
10 Bidder 2B57D9 4,886,786.70 2026-06-17 15:59:46
Showing the latest 100 of 109 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں