Auction AUC-20260612-092839-DEBF نیلامی

Parking Fee General Bus Terminal Peshawar

PROP-202606-0296 - Parking Fee General Bus Terminal Peshawar
Main GT Road Peshawar
Bidding has ended
The auction is now Evaluated. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 16 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
Capital Metropolitan Government Peshawar
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
19,074,346.23
Reserve Bid ریزرو بولی
428,199,609.00
Opens آغاز
June 15, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 17, 2026 04:00:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

70 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
70 Bidder 191042 486,860,000.00 2026-06-17 15:58:02
69 Bidder 191042 486,850,000.00 2026-06-17 15:57:59
68 Bidder 191042 486,840,000.00 2026-06-17 15:53:03
67 Bidder 191042 486,830,000.00 2026-06-17 15:43:07
66 Bidder 191042 486,820,000.00 2026-06-17 15:42:26
65 Bidder 191042 486,810,000.00 2026-06-17 15:42:21
64 Bidder 191042 486,800,000.00 2026-06-17 15:32:53
63 Bidder 191042 486,790,000.00 2026-06-17 15:32:41
62 Bidder 191042 486,690,000.00 2026-06-17 15:32:20
61 Bidder 191042 485,190,000.00 2026-06-17 15:31:35
60 Bidder 191042 484,989,804.00 2026-06-17 15:31:14
59 Bidder 191042 484,889,804.00 2026-06-17 15:31:02
58 Bidder 191042 484,879,804.00 2026-06-17 15:30:33
57 Bidder 191042 484,869,804.00 2026-06-17 15:30:02
56 Bidder 05EFF3 484,779,804.00 2026-06-17 15:29:48
55 Bidder 191042 484,769,804.00 2026-06-17 15:29:31
54 Bidder 191042 484,759,804.00 2026-06-17 15:29:22
53 Bidder 191042 484,659,804.00 2026-06-17 15:29:07
52 Bidder 191042 484,569,804.00 2026-06-17 15:29:04
51 Bidder 05EFF3 484,559,804.00 2026-06-17 15:28:46
50 Bidder 191042 484,549,804.00 2026-06-17 15:28:34
49 Bidder 191042 474,549,804.00 2026-06-17 15:28:12
48 Bidder 191042 464,549,804.00 2026-06-17 15:27:56
47 Bidder 191042 463,549,804.00 2026-06-17 15:27:51
46 Bidder 05EFF3 463,539,804.00 2026-06-17 15:27:19
45 Bidder 191042 463,529,804.00 2026-06-17 15:27:10
44 Bidder 191042 463,519,804.00 2026-06-17 15:27:02
43 Bidder 191042 463,509,804.00 2026-06-17 15:26:47
42 Bidder 05EFF3 463,419,804.00 2026-06-17 15:26:38
41 Bidder 191042 463,409,804.00 2026-06-17 15:26:25
40 Bidder 191042 463,399,804.00 2026-06-17 15:26:08
39 Bidder 18855E 453,399,804.00 2026-06-17 15:25:39
38 Bidder 191042 452,909,804.00 2026-06-17 15:25:34
37 Bidder 05EFF3 452,899,804.00 2026-06-17 15:24:52
36 Bidder 18855E 452,799,804.00 2026-06-17 15:24:35
35 Bidder 191042 452,789,804.00 2026-06-17 15:24:13
34 Bidder 05EFF3 451,799,804.00 2026-06-17 15:24:04
33 Bidder 191042 451,789,804.00 2026-06-17 15:23:49
32 Bidder 191042 441,889,804.00 2026-06-17 15:23:44
31 Bidder 05EFF3 441,789,804.00 2026-06-17 15:23:41
30 Bidder 18855E 441,779,804.00 2026-06-17 15:23:36
29 Bidder 191042 441,279,804.00 2026-06-17 15:22:59
28 Bidder 05EFF3 433,779,804.00 2026-06-17 15:22:33
27 Bidder 18855E 433,769,804.00 2026-06-17 15:21:46
26 Bidder 191042 428,769,804.00 2026-06-17 15:21:18
25 Bidder 18855E 428,759,804.00 2026-06-17 15:21:02
24 Bidder 05EFF3 428,749,804.00 2026-06-17 15:20:35
23 Bidder 191042 428,649,804.00 2026-06-17 15:18:58
22 Bidder 05EFF3 428,639,804.00 2026-06-17 15:18:38
21 Bidder 18855E 428,629,804.00 2026-06-17 15:18:21
20 Bidder 05EFF3 428,619,804.00 2026-06-17 15:17:41
19 Bidder 05EFF3 428,609,804.00 2026-06-17 15:17:26
18 Bidder 05EFF3 428,599,804.00 2026-06-17 15:16:04
17 Bidder 191042 428,589,804.00 2026-06-17 15:13:43
16 Bidder 05EFF3 428,579,804.00 2026-06-17 15:09:19
15 Bidder 18855E 428,569,804.00 2026-06-17 15:09:07
14 Bidder 191042 428,559,804.00 2026-06-17 15:08:27
13 Bidder 05EFF3 428,549,804.00 2026-06-17 15:07:07
12 Bidder 7118F2 428,539,804.00 2026-06-17 15:03:02
11 Bidder 18855E 428,529,804.00 2026-06-17 15:02:40
10 Bidder 191042 428,519,804.00 2026-06-17 15:00:13
9 Bidder 1498DE 428,509,804.00 2026-06-17 14:55:11
8 Bidder 05EFF3 428,499,804.00 2026-06-17 14:54:26
7 Bidder 191042 428,489,804.00 2026-06-17 14:53:31
6 Bidder 18855E 428,479,804.00 2026-06-17 14:52:57
5 Bidder 18855E 428,469,804.00 2026-06-17 14:51:55
4 Bidder 05EFF3 428,459,609.00 2026-06-17 14:51:14
3 Bidder 18855E 428,359,609.00 2026-06-17 14:49:41
2 Bidder 05EFF3 428,349,609.00 2026-06-17 14:45:59
1 Bidder 18855E 428,249,609.00 2026-06-17 14:33:41

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں