Auction AUC-20260613-042003-3BF0 نیلامی

Goat and Sheep Market

PROP-202605-0245 - Goat and Sheep Market
Old Mall Mandi Bannu
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Bannu
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
272,765.31
Reserve Bid ریزرو بولی
4,831,591.60
Opens آغاز
June 22, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:06:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

25 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
25 Bidder 3F7287 4,880,000.00 2026-06-24 16:02:33
24 Bidder 3F7287 4,875,000.00 2026-06-24 15:59:29
23 Bidder 3F7287 4,865,000.00 2026-06-24 15:55:26
22 Bidder 3F7287 4,863,592.60 2026-06-24 15:40:57
21 Bidder EE2023 4,862,592.60 2026-06-24 15:40:20
20 Bidder 3F7287 4,861,592.60 2026-06-24 15:37:13
19 Bidder 3F7287 4,860,592.60 2026-06-24 15:36:38
18 Bidder 9F6BDD 4,859,592.60 2026-06-24 15:33:23
17 Bidder EE2023 4,858,592.60 2026-06-24 15:18:52
16 Bidder 9F6BDD 4,857,592.60 2026-06-24 15:16:34
15 Bidder EE2023 4,856,592.60 2026-06-24 15:01:49
14 Bidder 9F6BDD 4,855,592.60 2026-06-24 13:30:38
13 Bidder EE2023 4,845,591.60 2026-06-24 12:05:35
12 Bidder 32F0C0 4,844,591.60 2026-06-24 11:36:36
11 Bidder 3F7287 4,843,591.60 2026-06-24 11:15:52
10 Bidder EE2023 4,842,591.60 2026-06-24 11:08:02
9 Bidder EE2023 4,841,591.60 2026-06-23 17:35:01
8 Bidder 9F6BDD 4,840,591.60 2026-06-23 15:31:52
7 Bidder E1016A 4,839,591.60 2026-06-23 15:27:21
6 Bidder 32F0C0 4,837,591.60 2026-06-23 14:14:28
5 Bidder 9F6BDD 4,836,591.60 2026-06-22 20:42:56
4 Bidder 3F7287 4,835,591.60 2026-06-22 19:49:02
3 Bidder 3F7287 4,834,591.60 2026-06-22 19:36:50
2 Bidder 32F0C0 4,833,591.60 2026-06-22 16:05:59
1 Bidder 9F6BDD 4,832,591.60 2026-06-22 14:51:46

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں