Auction AUC-20260613-042358-95AE نیلامی

Sign Board Fee

PROP-202605-0243 - Sign Board
In All Bannu City
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Bannu
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
454,598.98
Reserve Bid ریزرو بولی
2,250,490.00
Opens آغاز
June 22, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

96 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
96 Bidder FEF278 4,820,750.00 2026-06-24 16:08:57
95 Bidder FD8F49 4,632,162.00 2026-06-24 16:08:45
94 Bidder FD8F49 4,602,162.00 2026-06-24 16:08:05
93 Bidder 28297A 4,584,362.00 2026-06-24 16:07:19
92 Bidder FD8F49 4,582,162.00 2026-06-24 16:06:43
91 Bidder 28297A 4,580,162.00 2026-06-24 16:06:28
90 Bidder FEF278 4,577,962.00 2026-06-24 16:06:01
89 Bidder FEF278 4,576,962.00 2026-06-24 16:05:58
88 Bidder FD8F49 4,408,374.00 2026-06-24 16:05:07
87 Bidder 28297A 4,388,374.00 2026-06-24 16:04:50
86 Bidder FD8F49 4,387,374.00 2026-06-24 16:04:05
85 Bidder FD8F49 4,386,374.00 2026-06-24 16:03:53
84 Bidder 28297A 4,327,374.00 2026-06-24 16:03:48
83 Bidder FD8F49 4,326,374.00 2026-06-24 16:03:38
82 Bidder FEF278 4,306,374.00 2026-06-24 16:03:17
81 Bidder FD8F49 4,305,374.00 2026-06-24 16:03:06
80 Bidder FEF278 4,256,374.00 2026-06-24 16:03:01
79 Bidder FD8F49 4,255,374.00 2026-06-24 16:02:51
78 Bidder 28297A 3,955,374.00 2026-06-24 16:01:47
77 Bidder FD8F49 3,950,374.00 2026-06-24 16:01:27
76 Bidder 28297A 3,949,374.00 2026-06-24 16:00:44
75 Bidder FEF278 3,948,374.00 2026-06-24 15:59:55
74 Bidder FD8F49 2,381,786.00 2026-06-24 15:59:39
73 Bidder 87A498 2,371,786.00 2026-06-24 15:59:31
72 Bidder 3C4A35 2,369,786.00 2026-06-24 15:59:11
71 Bidder 3C4A35 2,359,786.00 2026-06-24 15:58:43
70 Bidder 28297A 2,358,786.00 2026-06-24 15:58:31
69 Bidder 87A498 2,356,786.00 2026-06-24 15:58:21
68 Bidder 28297A 2,354,786.00 2026-06-24 15:57:46
67 Bidder FD8F49 2,352,786.00 2026-06-24 15:57:32
66 Bidder 87A498 2,347,786.00 2026-06-24 15:57:03
65 Bidder 28297A 2,345,786.00 2026-06-24 15:56:31
64 Bidder 87A498 2,340,786.00 2026-06-24 15:56:09
63 Bidder 28297A 2,338,786.00 2026-06-24 15:55:06
62 Bidder 87A498 2,335,786.00 2026-06-24 15:54:54
61 Bidder 87A498 2,333,786.00 2026-06-24 15:54:16
60 Bidder 28297A 2,332,786.00 2026-06-24 15:53:14
59 Bidder 87A498 2,330,786.00 2026-06-24 15:52:56
58 Bidder FEF278 2,328,786.00 2026-06-24 15:52:42
57 Bidder 28297A 2,327,786.00 2026-06-24 15:52:19
56 Bidder FEF278 2,326,786.00 2026-06-24 15:52:12
55 Bidder FEF278 2,325,786.00 2026-06-24 15:52:00
54 Bidder FEF278 2,324,786.00 2026-06-24 15:51:53
53 Bidder FEF278 2,323,786.00 2026-06-24 15:51:49
52 Bidder FEF278 2,322,786.00 2026-06-24 15:51:38
51 Bidder FEF278 2,321,786.00 2026-06-24 15:50:26
50 Bidder 28297A 2,320,786.00 2026-06-24 15:50:05
49 Bidder FEF278 2,318,786.00 2026-06-24 15:49:32
48 Bidder FEF278 2,317,786.00 2026-06-24 15:48:50
47 Bidder FEF278 2,315,786.00 2026-06-24 15:48:32
46 Bidder 28297A 2,314,786.00 2026-06-24 15:48:17
45 Bidder 87A498 2,313,786.00 2026-06-24 15:48:05
44 Bidder FEF278 2,312,786.00 2026-06-24 15:47:57
43 Bidder FEF278 2,309,786.00 2026-06-24 15:47:37
42 Bidder FEF278 2,299,786.00 2026-06-24 15:47:05
41 Bidder 28297A 2,294,786.00 2026-06-24 15:46:53
40 Bidder FEF278 2,293,786.00 2026-06-24 15:45:32
39 Bidder 28297A 2,292,786.00 2026-06-24 15:44:39
38 Bidder 87A498 2,291,786.00 2026-06-24 15:44:28
37 Bidder FEF278 2,290,786.00 2026-06-24 15:43:41
36 Bidder 28297A 2,289,786.00 2026-06-24 15:43:04
35 Bidder 3C4A35 2,288,786.00 2026-06-24 15:42:32
34 Bidder 87A498 2,287,786.00 2026-06-24 15:41:33
33 Bidder 3C4A35 2,286,786.00 2026-06-24 15:40:01
32 Bidder FD8F49 2,285,786.00 2026-06-24 15:38:49
31 Bidder FD8F49 2,284,786.00 2026-06-24 15:37:41
30 Bidder 28297A 2,283,786.00 2026-06-24 15:35:03
29 Bidder 87A498 2,282,786.00 2026-06-24 15:33:27
28 Bidder 28297A 2,281,786.00 2026-06-24 15:28:35
27 Bidder 3C4A35 2,280,786.00 2026-06-24 15:17:45
26 Bidder 28297A 2,279,786.00 2026-06-24 15:05:15
25 Bidder 3C4A35 2,278,786.00 2026-06-24 15:04:06
24 Bidder 3C4A35 2,277,786.00 2026-06-24 15:03:59
23 Bidder 28297A 2,276,786.00 2026-06-24 15:02:44
22 Bidder 3C4A35 2,275,786.00 2026-06-24 15:00:06
21 Bidder 3C4A35 2,274,786.00 2026-06-24 14:59:41
20 Bidder 3C4A35 2,273,786.00 2026-06-24 14:59:35
19 Bidder FD8F49 2,272,786.00 2026-06-24 14:59:13
18 Bidder 3C4A35 2,271,786.00 2026-06-24 14:52:57
17 Bidder 3C4A35 2,270,072.00 2026-06-24 14:51:46
16 Bidder 28297A 2,268,286.00 2026-06-24 14:11:24
15 Bidder FD8F49 2,267,286.00 2026-06-24 13:43:26
14 Bidder 28297A 2,266,286.00 2026-06-24 12:06:31
13 Bidder FD8F49 2,265,286.00 2026-06-24 11:45:13
12 Bidder 28297A 2,264,286.00 2026-06-24 11:10:04
11 Bidder FD8F49 2,263,286.00 2026-06-23 20:05:49
10 Bidder 28297A 2,262,286.00 2026-06-23 17:35:43
9 Bidder FD8F49 2,261,286.00 2026-06-23 16:46:44
8 Bidder 28297A 2,260,286.00 2026-06-23 16:42:20
7 Bidder 3C4A35 2,258,786.00 2026-06-23 15:31:42
6 Bidder FD8F49 2,257,786.00 2026-06-23 11:37:36
5 Bidder 310619 2,256,786.00 2026-06-22 19:04:49
4 Bidder 3C4A35 2,255,786.00 2026-06-22 17:53:07
3 Bidder 310619 2,253,490.00 2026-06-22 16:27:05
2 Bidder 310619 2,252,490.00 2026-06-22 16:26:08
1 Bidder 3C4A35 2,251,490.00 2026-06-22 14:51:15

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں