Auction AUC-20260613-043101-CF09 نیلامی
Mazari Mandi Parking
PROP-202605-0252 - Mazari Mandi Parking
Opposite to Meezan Bank Limited Main Branch Bannu
Cancelled
Auctions نیلامیاں
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
Auction cancelled
The cancellation reason is awaiting structured publication.
CDR upload cutoff: 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Bannu
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
90,924.75
Reserve Bid ریزرو بولی
569,250.00
Opens آغاز
June 22, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی
Bidding Closed بولی بند
Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔
Bidding Proceedings بولی کارروائی
162 bids بولیاں| Seq ترتیب | Bidder Alias بولی دہندہ | Amount رقم | Time وقت |
|---|---|---|---|
| 162 | Bidder C4BBB3 | 5,500,052,221,589,718.00 | 2026-06-24 16:08:55 |
| 161 | Bidder 6058C0 | 52,221,589,718.00 | 2026-06-24 16:08:34 |
| 160 | Bidder 628A11 | 52,221,489,718.00 | 2026-06-24 16:08:12 |
| 159 | Bidder 6058C0 | 31,481,061,110.00 | 2026-06-24 16:08:05 |
| 158 | Bidder C4BBB3 | 31,481,060,110.00 | 2026-06-24 16:07:54 |
| 157 | Bidder 6058C0 | 30,481,059,210.00 | 2026-06-24 16:07:37 |
| 156 | Bidder 628A11 | 30,480,959,210.00 | 2026-06-24 16:07:18 |
| 155 | Bidder 6058C0 | 15,740,529,604.00 | 2026-06-24 16:06:54 |
| 154 | Bidder 2A9DEF | 15,740,429,604.00 | 2026-06-24 16:06:44 |
| 153 | Bidder C4BBB3 | 12,740,429,604.00 | 2026-06-24 16:05:59 |
| 152 | Bidder C4BBB3 | 12,230,429,605.00 | 2026-06-24 16:05:51 |
| 151 | Bidder C4BBB3 | 11,730,429,605.00 | 2026-06-24 16:05:30 |
| 150 | Bidder A63858 | 6,730,429,605.00 | 2026-06-24 16:04:40 |
| 149 | Bidder 2A9DEF | 6,730,428,605.00 | 2026-06-24 16:03:51 |
| 148 | Bidder C4BBB3 | 5,730,428,605.00 | 2026-06-24 16:02:26 |
| 147 | Bidder 6058C0 | 730,433,605.00 | 2026-06-24 16:02:11 |
| 146 | Bidder 6058C0 | 730,428,605.00 | 2026-06-24 16:01:37 |
| 145 | Bidder 2A9DEF | 730,423,605.00 | 2026-06-24 16:00:52 |
| 144 | Bidder 6058C0 | 660,423,605.00 | 2026-06-24 16:00:41 |
| 143 | Bidder 6058C0 | 660,418,605.00 | 2026-06-24 16:00:22 |
| 142 | Bidder C4BBB3 | 660,413,605.00 | 2026-06-24 15:59:57 |
| 141 | Bidder C4BBB3 | 160,413,605.00 | 2026-06-24 15:59:32 |
| 140 | Bidder 6058C0 | 110,618,605.00 | 2026-06-24 15:59:21 |
| 139 | Bidder 628A11 | 110,613,605.00 | 2026-06-24 15:59:13 |
| 138 | Bidder A63858 | 110,414,605.00 | 2026-06-24 15:59:07 |
| 137 | Bidder 628A11 | 110,413,605.00 | 2026-06-24 15:58:41 |
| 136 | Bidder A63858 | 110,313,605.00 | 2026-06-24 15:57:12 |
| 135 | Bidder 6058C0 | 110,309,555.00 | 2026-06-24 15:56:59 |
| 134 | Bidder 6058C0 | 110,308,555.00 | 2026-06-24 15:56:48 |
| 133 | Bidder 628A11 | 110,307,555.00 | 2026-06-24 15:56:06 |
| 132 | Bidder A63858 | 110,007,555.00 | 2026-06-24 15:55:26 |
| 131 | Bidder 2A9DEF | 110,006,555.00 | 2026-06-24 15:54:18 |
| 130 | Bidder A63858 | 101,006,555.00 | 2026-06-24 15:53:13 |
| 129 | Bidder 628A11 | 101,004,555.00 | 2026-06-24 15:52:56 |
| 128 | Bidder 628A11 | 100,704,555.00 | 2026-06-24 15:51:45 |
| 127 | Bidder 2A9DEF | 100,204,555.00 | 2026-06-24 15:50:54 |
| 126 | Bidder A63858 | 80,204,555.00 | 2026-06-24 15:50:14 |
| 125 | Bidder 628A11 | 80,203,555.00 | 2026-06-24 15:48:00 |
| 124 | Bidder 2A9DEF | 80,003,555.00 | 2026-06-24 15:47:14 |
| 123 | Bidder 6058C0 | 79,003,555.00 | 2026-06-24 15:46:47 |
| 122 | Bidder C4BBB3 | 79,002,555.00 | 2026-06-24 15:46:10 |
| 121 | Bidder A63858 | 79,001,000.00 | 2026-06-24 15:44:16 |
| 120 | Bidder 2A9DEF | 79,000,000.00 | 2026-06-24 15:43:34 |
| 119 | Bidder 628A11 | 78,379,000.00 | 2026-06-24 15:42:15 |
| 118 | Bidder 628A11 | 78,179,000.00 | 2026-06-24 15:41:55 |
| 117 | Bidder A63858 | 77,179,000.00 | 2026-06-24 15:38:15 |
| 116 | Bidder 2A9DEF | 77,178,000.00 | 2026-06-24 15:34:50 |
| 115 | Bidder 628A11 | 77,078,000.00 | 2026-06-24 15:34:19 |
| 114 | Bidder 6058C0 | 76,378,000.00 | 2026-06-24 15:31:42 |
| 113 | Bidder 628A11 | 75,378,000.00 | 2026-06-24 15:29:43 |
| 112 | Bidder 628A11 | 73,378,000.00 | 2026-06-24 15:25:15 |
| 111 | Bidder A63858 | 72,378,000.00 | 2026-06-24 15:23:01 |
| 110 | Bidder 628A11 | 72,377,000.00 | 2026-06-24 15:22:09 |
| 109 | Bidder A63858 | 72,277,000.00 | 2026-06-24 15:17:54 |
| 108 | Bidder 628A11 | 72,276,000.00 | 2026-06-24 15:15:53 |
| 107 | Bidder 628A11 | 62,276,000.00 | 2026-06-24 15:15:17 |
| 106 | Bidder 628A11 | 62,275,000.00 | 2026-06-24 15:14:57 |
| 105 | Bidder A63858 | 62,175,000.00 | 2026-06-24 15:13:45 |
| 104 | Bidder 628A11 | 62,170,000.00 | 2026-06-24 15:13:42 |
| 103 | Bidder 628A11 | 57,170,000.00 | 2026-06-24 15:13:17 |
| 102 | Bidder 758A7D | 54,170,000.00 | 2026-06-24 15:11:27 |
| 101 | Bidder A63858 | 54,168,000.00 | 2026-06-24 15:11:08 |
| 100 | Bidder 628A11 | 54,167,000.00 | 2026-06-24 14:48:53 |
| 99 | Bidder 628A11 | 53,167,000.00 | 2026-06-24 14:46:07 |
| 98 | Bidder 628A11 | 53,166,000.00 | 2026-06-24 14:45:34 |
| 97 | Bidder 628A11 | 53,165,000.00 | 2026-06-24 14:43:47 |
| 96 | Bidder 2A9DEF | 53,164,000.00 | 2026-06-24 14:43:06 |
| 95 | Bidder 628A11 | 26,164,000.00 | 2026-06-24 14:41:26 |
| 94 | Bidder 6058C0 | 26,163,000.00 | 2026-06-24 14:40:10 |
| 93 | Bidder 628A11 | 26,153,000.00 | 2026-06-24 14:35:19 |
| 92 | Bidder 0F2DDF | 26,152,000.00 | 2026-06-24 14:35:00 |
| 91 | Bidder 628A11 | 26,151,000.00 | 2026-06-24 14:34:44 |
| 90 | Bidder C4BBB3 | 26,150,000.00 | 2026-06-24 14:32:48 |
| 89 | Bidder 2A9DEF | 26,148,759.00 | 2026-06-24 14:30:00 |
| 88 | Bidder A63858 | 26,147,759.00 | 2026-06-24 14:26:27 |
| 87 | Bidder 0F2DDF | 26,146,759.00 | 2026-06-24 14:16:30 |
| 86 | Bidder 0F2DDF | 26,145,759.00 | 2026-06-24 14:15:54 |
| 85 | Bidder 0F2DDF | 26,144,759.00 | 2026-06-24 14:14:24 |
| 84 | Bidder A63858 | 26,143,759.00 | 2026-06-24 14:03:56 |
| 83 | Bidder 2A9DEF | 26,138,759.00 | 2026-06-24 13:52:56 |
| 82 | Bidder 6058C0 | 26,123,759.00 | 2026-06-24 13:48:58 |
| 81 | Bidder 628A11 | 26,113,759.00 | 2026-06-24 13:43:08 |
| 80 | Bidder 2A9DEF | 26,112,759.00 | 2026-06-24 13:33:11 |
| 79 | Bidder A63858 | 26,107,759.00 | 2026-06-24 13:27:38 |
| 78 | Bidder 2A9DEF | 26,106,750.00 | 2026-06-24 13:19:16 |
| 77 | Bidder 758A7D | 26,101,750.00 | 2026-06-24 13:15:17 |
| 76 | Bidder A63858 | 26,100,750.00 | 2026-06-24 12:58:02 |
| 75 | Bidder A63858 | 26,099,750.00 | 2026-06-24 12:57:30 |
| 74 | Bidder A06171 | 26,098,750.00 | 2026-06-24 12:22:14 |
| 73 | Bidder 6058C0 | 26,097,750.00 | 2026-06-24 12:14:20 |
| 72 | Bidder A06171 | 26,087,750.00 | 2026-06-24 12:06:08 |
| 71 | Bidder 758A7D | 26,086,750.00 | 2026-06-24 12:03:43 |
| 70 | Bidder 2A9DEF | 26,085,750.00 | 2026-06-24 11:58:54 |
| 69 | Bidder 2A9DEF | 26,082,750.00 | 2026-06-24 11:58:22 |
| 68 | Bidder A06171 | 26,081,750.00 | 2026-06-24 11:54:20 |
| 67 | Bidder 628A11 | 26,080,750.00 | 2026-06-24 11:44:51 |
| 66 | Bidder 2A9DEF | 21,080,750.00 | 2026-06-24 10:14:34 |
| 65 | Bidder 758A7D | 21,077,750.00 | 2026-06-24 09:51:44 |
| 64 | Bidder 6058C0 | 21,076,750.00 | 2026-06-24 09:44:20 |
| 63 | Bidder 758A7D | 21,066,750.00 | 2026-06-24 08:21:07 |
Showing the latest 100 of 162 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.