Auction AUC-20260613-064420-A41B نیلامی

Public Laterine

PROP-202606-0318 - Public Laterine
Beneath Ataleq Bridge, Chitral Bazar
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 30 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Chitral
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
13,500.00
Reserve Bid ریزرو بولی
286,550.00
Opens آغاز
June 29, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
July 1, 2026 06:20:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

83 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
83 Bidder 115B7E 725,111.00 2026-07-01 18:13:13
82 Bidder 751CDF 724,111.00 2026-07-01 18:12:42
81 Bidder 115B7E 723,111.00 2026-07-01 18:07:23
80 Bidder 751CDF 722,111.00 2026-07-01 18:06:41
79 Bidder 115B7E 721,111.00 2026-07-01 18:05:07
78 Bidder 751CDF 720,111.00 2026-07-01 18:04:57
77 Bidder 115B7E 719,111.00 2026-07-01 17:55:51
76 Bidder 751CDF 718,111.00 2026-07-01 17:55:34
75 Bidder 115B7E 717,111.00 2026-07-01 17:53:07
74 Bidder 751CDF 716,111.00 2026-07-01 17:52:35
73 Bidder 115B7E 715,111.00 2026-07-01 17:50:47
72 Bidder 751CDF 714,111.00 2026-07-01 17:49:55
71 Bidder 115B7E 713,111.00 2026-07-01 17:41:14
70 Bidder 751CDF 712,111.00 2026-07-01 17:39:49
69 Bidder 115B7E 711,111.00 2026-07-01 17:30:20
68 Bidder 751CDF 699,950.00 2026-07-01 17:27:34
67 Bidder 115B7E 660,950.00 2026-07-01 17:23:34
66 Bidder 751CDF 659,950.00 2026-07-01 17:20:03
65 Bidder 20AB55 658,950.00 2026-07-01 17:19:48
64 Bidder 115B7E 657,950.00 2026-07-01 17:14:26
63 Bidder 20AB55 607,950.00 2026-07-01 17:13:13
62 Bidder 751CDF 606,950.00 2026-07-01 17:08:40
61 Bidder 115B7E 605,950.00 2026-07-01 17:07:44
60 Bidder 751CDF 604,950.00 2026-07-01 17:04:46
59 Bidder 20AB55 603,950.00 2026-07-01 17:03:59
58 Bidder 115B7E 602,950.00 2026-07-01 16:59:04
57 Bidder 20AB55 601,950.00 2026-07-01 16:53:41
56 Bidder 751CDF 600,950.00 2026-07-01 16:52:47
55 Bidder 115B7E 541,950.00 2026-07-01 16:52:14
54 Bidder 20AB55 540,950.00 2026-07-01 16:49:37
53 Bidder 751CDF 539,950.00 2026-07-01 16:49:07
52 Bidder 115B7E 527,550.00 2026-07-01 16:48:25
51 Bidder 20AB55 526,550.00 2026-07-01 16:41:42
50 Bidder 751CDF 525,550.00 2026-07-01 16:41:15
49 Bidder 20AB55 524,550.00 2026-07-01 16:39:54
48 Bidder 751CDF 523,550.00 2026-07-01 16:38:47
47 Bidder 20AB55 522,550.00 2026-07-01 16:37:35
46 Bidder 751CDF 502,550.00 2026-07-01 16:37:05
45 Bidder 20AB55 501,550.00 2026-07-01 16:35:33
44 Bidder 751CDF 500,550.00 2026-07-01 16:35:07
43 Bidder 20AB55 436,550.00 2026-07-01 16:34:28
42 Bidder 751CDF 435,550.00 2026-07-01 16:33:57
41 Bidder 20AB55 434,550.00 2026-07-01 16:33:01
40 Bidder 115B7E 433,550.00 2026-07-01 16:32:19
39 Bidder 20AB55 432,550.00 2026-07-01 16:28:52
38 Bidder 751CDF 431,550.00 2026-07-01 16:28:18
37 Bidder 115B7E 430,550.00 2026-07-01 16:27:59
36 Bidder 20AB55 429,550.00 2026-07-01 16:20:51
35 Bidder 751CDF 419,550.00 2026-07-01 16:20:07
34 Bidder 20AB55 418,550.00 2026-07-01 16:18:13
33 Bidder 751CDF 417,550.00 2026-07-01 16:17:25
32 Bidder 20AB55 416,550.00 2026-07-01 16:16:18
31 Bidder 20AB55 415,550.00 2026-07-01 16:15:56
30 Bidder 751CDF 365,550.00 2026-07-01 16:15:31
29 Bidder 115B7E 364,550.00 2026-07-01 16:15:18
28 Bidder 20AB55 363,550.00 2026-07-01 16:15:04
27 Bidder 751CDF 362,550.00 2026-07-01 16:13:17
26 Bidder 20AB55 361,550.00 2026-07-01 16:12:42
25 Bidder 751CDF 360,550.00 2026-07-01 16:11:46
24 Bidder 20AB55 359,550.00 2026-07-01 16:10:52
23 Bidder 751CDF 358,550.00 2026-07-01 16:09:26
22 Bidder 20AB55 357,550.00 2026-07-01 16:07:26
21 Bidder 751CDF 307,550.00 2026-07-01 16:07:06
20 Bidder 115B7E 306,550.00 2026-07-01 16:06:42
19 Bidder 751CDF 305,550.00 2026-07-01 16:05:59
18 Bidder 751CDF 304,550.00 2026-07-01 16:04:50
17 Bidder 751CDF 303,550.00 2026-07-01 16:04:25
16 Bidder 20AB55 302,550.00 2026-07-01 16:04:13
15 Bidder 751CDF 301,550.00 2026-07-01 16:03:18
14 Bidder 751CDF 300,550.00 2026-07-01 16:00:16
13 Bidder 115B7E 299,550.00 2026-07-01 15:59:56
12 Bidder 751CDF 298,550.00 2026-07-01 15:59:16
11 Bidder 115B7E 297,550.00 2026-07-01 15:59:04
10 Bidder 751CDF 296,550.00 2026-07-01 15:58:30
9 Bidder 20AB55 295,550.00 2026-07-01 15:57:54
8 Bidder 751CDF 294,550.00 2026-07-01 15:57:28
7 Bidder 751CDF 293,550.00 2026-07-01 15:57:16
6 Bidder 751CDF 292,550.00 2026-07-01 15:57:04
5 Bidder 751CDF 291,550.00 2026-07-01 15:56:05
4 Bidder 20AB55 290,550.00 2026-07-01 15:50:17
3 Bidder 115B7E 289,550.00 2026-07-01 15:39:59
2 Bidder 20AB55 288,550.00 2026-07-01 15:28:51
1 Bidder 20AB55 287,550.00 2026-07-01 13:57:52

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں