Auction AUC-20260616-060901-058B نیلامی
PROP-202606-0333 - MUNICIPAL SERVICES FEE
PROP-202606-0333 - MUNICIPAL SERVICES FEE
GANDAHAB /BAJAUR ROAD
Cancelled
Auctions نیلامیاں
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
Auction cancelled
The cancellation reason is awaiting structured publication.
CDR upload cutoff: 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Lower Mohmand
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
0.00
Reserve Bid ریزرو بولی
18,000,000.00
Opens آغاز
June 22, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی
Bidding Closed بولی بند
Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔
Bidding Proceedings بولی کارروائی
283 bids بولیاں| Seq ترتیب | Bidder Alias بولی دہندہ | Amount رقم | Time وقت |
|---|---|---|---|
| 283 | Bidder BD0501 | 29,399,813.00 | 2026-06-24 16:08:57 |
| 282 | Bidder C14F2E | 28,399,813.00 | 2026-06-24 16:08:52 |
| 281 | Bidder C14F2E | 26,746,813.00 | 2026-06-24 16:08:49 |
| 280 | Bidder C14F2E | 26,745,813.00 | 2026-06-24 16:08:44 |
| 279 | Bidder BD0501 | 26,744,813.00 | 2026-06-24 16:08:39 |
| 278 | Bidder C14F2E | 26,734,813.00 | 2026-06-24 16:08:37 |
| 277 | Bidder C14F2E | 25,181,813.00 | 2026-06-24 16:08:31 |
| 276 | Bidder BD0501 | 25,180,813.00 | 2026-06-24 16:08:30 |
| 275 | Bidder C14F2E | 25,080,813.00 | 2026-06-24 16:08:27 |
| 274 | Bidder C14F2E | 25,079,813.00 | 2026-06-24 16:08:21 |
| 273 | Bidder BD0501 | 24,079,813.00 | 2026-06-24 16:08:16 |
| 272 | Bidder BD0501 | 24,069,813.00 | 2026-06-24 16:08:09 |
| 271 | Bidder C14F2E | 23,969,813.00 | 2026-06-24 16:08:01 |
| 270 | Bidder BD0501 | 23,869,813.00 | 2026-06-24 16:07:46 |
| 269 | Bidder C14F2E | 23,804,813.00 | 2026-06-24 16:07:39 |
| 268 | Bidder C14F2E | 23,704,813.00 | 2026-06-24 16:07:31 |
| 267 | Bidder 2EA0B2 | 23,605,813.00 | 2026-06-24 16:07:24 |
| 266 | Bidder C14F2E | 23,604,813.00 | 2026-06-24 16:07:15 |
| 265 | Bidder C14F2E | 23,505,813.00 | 2026-06-24 16:07:09 |
| 264 | Bidder BD0501 | 23,504,813.00 | 2026-06-24 16:07:08 |
| 263 | Bidder C14F2E | 23,494,813.00 | 2026-06-24 16:07:02 |
| 262 | Bidder C14F2E | 23,493,813.00 | 2026-06-24 16:06:57 |
| 261 | Bidder C14F2E | 23,492,813.00 | 2026-06-24 16:06:52 |
| 260 | Bidder BD0501 | 23,491,813.00 | 2026-06-24 16:06:47 |
| 259 | Bidder BD0501 | 23,481,813.00 | 2026-06-24 16:06:43 |
| 258 | Bidder C14F2E | 23,480,813.00 | 2026-06-24 16:06:37 |
| 257 | Bidder 2EA0B2 | 23,380,813.00 | 2026-06-24 16:06:22 |
| 256 | Bidder C14F2E | 23,379,813.00 | 2026-06-24 16:06:13 |
| 255 | Bidder 2EA0B2 | 23,371,813.00 | 2026-06-24 16:06:13 |
| 254 | Bidder 2EA0B2 | 23,370,813.00 | 2026-06-24 16:06:07 |
| 253 | Bidder BD0501 | 23,369,813.00 | 2026-06-24 16:05:57 |
| 252 | Bidder C14F2E | 23,350,813.00 | 2026-06-24 16:05:54 |
| 251 | Bidder BD0501 | 23,349,813.00 | 2026-06-24 16:05:35 |
| 250 | Bidder 2EA0B2 | 23,348,813.00 | 2026-06-24 16:05:14 |
| 249 | Bidder C14F2E | 23,347,813.00 | 2026-06-24 16:05:03 |
| 248 | Bidder C14F2E | 23,247,813.00 | 2026-06-24 16:04:58 |
| 247 | Bidder C14F2E | 23,246,813.00 | 2026-06-24 16:04:51 |
| 246 | Bidder BD0501 | 23,245,813.00 | 2026-06-24 16:04:43 |
| 245 | Bidder C14F2E | 23,225,813.00 | 2026-06-24 16:04:34 |
| 244 | Bidder BD0501 | 23,125,813.00 | 2026-06-24 16:04:14 |
| 243 | Bidder C14F2E | 23,115,813.00 | 2026-06-24 16:04:07 |
| 242 | Bidder C14F2E | 23,114,813.00 | 2026-06-24 16:04:02 |
| 241 | Bidder C14F2E | 23,113,813.00 | 2026-06-24 16:03:56 |
| 240 | Bidder C14F2E | 23,112,813.00 | 2026-06-24 16:03:50 |
| 239 | Bidder BD0501 | 23,023,813.00 | 2026-06-24 16:03:45 |
| 238 | Bidder C14F2E | 23,013,813.00 | 2026-06-24 16:03:43 |
| 237 | Bidder C14F2E | 23,012,813.00 | 2026-06-24 16:03:38 |
| 236 | Bidder C14F2E | 23,011,813.00 | 2026-06-24 16:03:31 |
| 235 | Bidder C14F2E | 23,010,813.00 | 2026-06-24 16:03:26 |
| 234 | Bidder C14F2E | 23,009,813.00 | 2026-06-24 16:03:21 |
| 233 | Bidder C14F2E | 23,008,813.00 | 2026-06-24 16:03:15 |
| 232 | Bidder BD0501 | 23,007,813.00 | 2026-06-24 16:03:01 |
| 231 | Bidder C14F2E | 22,997,813.00 | 2026-06-24 16:02:46 |
| 230 | Bidder F86DD7 | 22,897,813.00 | 2026-06-24 16:02:39 |
| 229 | Bidder BD0501 | 22,896,813.00 | 2026-06-24 16:02:34 |
| 228 | Bidder C14F2E | 22,796,813.00 | 2026-06-24 16:02:30 |
| 227 | Bidder F86DD7 | 22,297,813.00 | 2026-06-24 16:02:27 |
| 226 | Bidder C14F2E | 22,296,813.00 | 2026-06-24 16:02:18 |
| 225 | Bidder F86DD7 | 22,096,813.00 | 2026-06-24 16:02:09 |
| 224 | Bidder 2EA0B2 | 22,095,813.00 | 2026-06-24 16:02:02 |
| 223 | Bidder BD0501 | 22,094,813.00 | 2026-06-24 16:01:56 |
| 222 | Bidder 2EA0B2 | 21,994,813.00 | 2026-06-24 16:01:53 |
| 221 | Bidder BD0501 | 21,993,813.00 | 2026-06-24 16:01:50 |
| 220 | Bidder 2EA0B2 | 21,992,813.00 | 2026-06-24 16:01:46 |
| 219 | Bidder F86DD7 | 21,991,813.00 | 2026-06-24 16:01:45 |
| 218 | Bidder C14F2E | 21,990,813.00 | 2026-06-24 16:01:38 |
| 217 | Bidder 2EA0B2 | 21,892,813.00 | 2026-06-24 16:01:36 |
| 216 | Bidder F86DD7 | 21,891,813.00 | 2026-06-24 16:01:34 |
| 215 | Bidder F86DD7 | 21,890,813.00 | 2026-06-24 16:01:30 |
| 214 | Bidder BD0501 | 21,889,813.00 | 2026-06-24 16:01:22 |
| 213 | Bidder F86DD7 | 21,791,813.00 | 2026-06-24 16:01:20 |
| 212 | Bidder 2EA0B2 | 21,790,813.00 | 2026-06-24 16:01:19 |
| 211 | Bidder 2EA0B2 | 21,789,813.00 | 2026-06-24 16:01:09 |
| 210 | Bidder F86DD7 | 21,788,813.00 | 2026-06-24 16:01:07 |
| 209 | Bidder BD0501 | 21,699,813.00 | 2026-06-24 16:01:05 |
| 208 | Bidder 2EA0B2 | 21,690,813.00 | 2026-06-24 16:01:04 |
| 207 | Bidder 2EA0B2 | 21,689,813.00 | 2026-06-24 16:00:59 |
| 206 | Bidder 2EA0B2 | 21,688,813.00 | 2026-06-24 16:00:56 |
| 205 | Bidder F86DD7 | 21,687,813.00 | 2026-06-24 16:00:52 |
| 204 | Bidder C14F2E | 21,686,813.00 | 2026-06-24 16:00:49 |
| 203 | Bidder F86DD7 | 21,594,813.00 | 2026-06-24 16:00:48 |
| 202 | Bidder F86DD7 | 21,593,813.00 | 2026-06-24 16:00:44 |
| 201 | Bidder F86DD7 | 21,592,813.00 | 2026-06-24 16:00:40 |
| 200 | Bidder BD0501 | 21,591,813.00 | 2026-06-24 16:00:38 |
| 199 | Bidder 2EA0B2 | 21,586,813.00 | 2026-06-24 16:00:37 |
| 198 | Bidder 2EA0B2 | 21,585,813.00 | 2026-06-24 16:00:33 |
| 197 | Bidder 2EA0B2 | 21,584,813.00 | 2026-06-24 16:00:27 |
| 196 | Bidder C14F2E | 21,583,813.00 | 2026-06-24 16:00:25 |
| 195 | Bidder 2EA0B2 | 21,582,813.00 | 2026-06-24 16:00:23 |
| 194 | Bidder 2EA0B2 | 21,581,813.00 | 2026-06-24 16:00:20 |
| 193 | Bidder F86DD7 | 21,580,813.00 | 2026-06-24 16:00:15 |
| 192 | Bidder BD0501 | 21,579,813.00 | 2026-06-24 16:00:11 |
| 191 | Bidder F86DD7 | 21,578,813.00 | 2026-06-24 16:00:11 |
| 190 | Bidder F86DD7 | 21,577,813.00 | 2026-06-24 16:00:08 |
| 189 | Bidder A45DB1 | 21,078,813.00 | 2026-06-24 16:00:03 |
| 188 | Bidder C14F2E | 21,077,813.00 | 2026-06-24 15:59:59 |
| 187 | Bidder A45DB1 | 20,978,813.00 | 2026-06-24 15:59:58 |
| 186 | Bidder C14F2E | 20,977,813.00 | 2026-06-24 15:59:54 |
| 185 | Bidder C14F2E | 20,976,813.00 | 2026-06-24 15:59:51 |
| 184 | Bidder F86DD7 | 20,876,813.00 | 2026-06-24 15:59:50 |
Showing the latest 100 of 283 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.