Auction AUC-20260616-063511-E229 نیلامی

Service Fee, Haripur

PROP-202605-0093 - Service Charges Fee
TMA Haripur
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Haripur
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
325,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
6,000,000.00
Opens آغاز
June 22, 2026 09:00:01 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:08:59 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

30 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
30 Muhammad Shahan 6,340,000.00 2026-06-24 16:08:56
29 Muhammad Shahan 6,330,000.00 2026-06-24 16:08:54
28 Muhammad Shahan 6,320,000.00 2026-06-24 16:08:49
27 Muhammad Shahan 6,270,000.00 2026-06-24 16:08:46
26 Muhammad Shahan 6,260,000.00 2026-06-24 16:08:40
25 Muhammad Shahan 6,250,000.00 2026-06-24 16:08:33
24 Muhammad Shahan 6,240,000.00 2026-06-24 16:08:27
23 Muhammad Shahan 6,230,000.00 2026-06-24 16:08:20
22 Muhammad Shahan 6,220,000.00 2026-06-24 16:08:15
21 Muhammad Shahan 6,210,000.00 2026-06-24 16:08:11
20 Muhammad Shahan 6,200,000.00 2026-06-24 16:08:08
19 Muhammad Shahan 6,190,000.00 2026-06-24 16:08:05
18 Muhammad Shahan 6,180,000.00 2026-06-24 16:06:59
17 Muhammad Shahan 6,170,000.00 2026-06-24 16:06:28
16 Malik Ghulam Mustafa 6,160,000.00 2026-06-24 16:06:22
15 Muhammad Shahan 6,150,000.00 2026-06-24 16:06:10
14 Malik Ghulam Mustafa 6,140,000.00 2026-06-24 16:06:04
13 Malik Ghulam Mustafa 6,130,000.00 2026-06-24 16:05:56
12 Muhammad Shahan 6,120,000.00 2026-06-24 16:05:45
11 Muhammad Shahan 6,110,000.00 2026-06-24 16:05:27
10 Muhammad Shahan 6,100,000.00 2026-06-24 16:05:22
9 Muhammad Shahan 6,090,000.00 2026-06-24 16:03:34
8 Muhammad Shahan 6,080,000.00 2026-06-24 16:02:31
7 Muhammad Shahan 6,070,000.00 2026-06-24 16:02:25
6 Muhammad Shahan 6,060,000.00 2026-06-24 16:02:19
5 Muhammad Shahan 6,050,000.00 2026-06-24 16:01:37
4 Malik Ghulam Mustafa 6,040,000.00 2026-06-24 16:01:27
3 Muhammad Shahan 6,030,000.00 2026-06-24 16:00:13
2 Malik Ghulam Mustafa 6,020,000.00 2026-06-24 16:00:08
1 Muhammad Shahan 6,010,000.00 2026-06-24 15:59:16

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں