Auction AUC-20260616-070222-E75E نیلامی

Mall Mandi Park

PROP-202605-0249 - Mall Mandi Park
Old Mall Mandi Bannu
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
CDR upload cutoff: 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Bannu
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
0.00
Reserve Bid ریزرو بولی
1,000,000.00
Opens آغاز
June 22, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

152 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
152 Bidder 12EE7A 10,170,064.00 2026-06-24 16:08:49
151 Bidder 41504B 5,520,064.00 2026-06-24 16:08:48
150 Bidder 41504B 5,020,064.00 2026-06-24 16:08:29
149 Bidder 12EE7A 5,019,064.00 2026-06-24 16:08:19
148 Bidder 41504B 5,018,064.00 2026-06-24 16:08:04
147 Bidder 12EE7A 4,969,064.00 2026-06-24 16:07:58
146 Bidder 41504B 4,968,064.00 2026-06-24 16:07:47
145 Bidder 41504B 4,967,064.00 2026-06-24 16:07:37
144 Bidder 12EE7A 4,957,064.00 2026-06-24 16:07:16
143 Bidder 41504B 4,956,064.00 2026-06-24 16:06:55
142 Bidder 12EE7A 4,955,064.00 2026-06-24 16:06:44
141 Bidder 41504B 4,954,064.00 2026-06-24 16:06:27
140 Bidder 41504B 4,944,064.00 2026-06-24 16:06:07
139 Bidder 12EE7A 4,943,064.00 2026-06-24 16:05:49
138 Bidder 41504B 4,942,064.00 2026-06-24 16:05:12
137 Bidder 12EE7A 4,941,064.00 2026-06-24 16:04:52
136 Bidder 41504B 4,940,064.00 2026-06-24 16:04:47
135 Bidder 41504B 4,939,064.00 2026-06-24 16:04:24
134 Bidder 41504B 4,929,064.00 2026-06-24 16:04:15
133 Bidder 12EE7A 4,928,064.00 2026-06-24 16:04:09
132 Bidder 41504B 4,927,064.00 2026-06-24 16:03:56
131 Bidder 41504B 4,926,064.00 2026-06-24 16:03:48
130 Bidder 41504B 4,925,064.00 2026-06-24 16:03:41
129 Bidder 41504B 4,924,064.00 2026-06-24 16:03:32
128 Bidder 12EE7A 4,923,064.00 2026-06-24 16:03:09
127 Bidder 41504B 4,823,064.00 2026-06-24 16:03:03
126 Bidder 769E39 4,813,064.00 2026-06-24 16:02:57
125 Bidder 12EE7A 2,914,064.00 2026-06-24 16:02:39
124 Bidder 41504B 2,913,064.00 2026-06-24 16:02:18
123 Bidder 41504B 2,813,064.00 2026-06-24 16:01:41
122 Bidder 41504B 2,793,064.00 2026-06-24 16:01:29
121 Bidder 12EE7A 2,792,064.00 2026-06-24 16:01:21
120 Bidder 41504B 2,791,064.00 2026-06-24 16:01:07
119 Bidder 41504B 2,790,064.00 2026-06-24 16:00:44
118 Bidder 12EE7A 2,789,064.00 2026-06-24 16:00:25
117 Bidder 41504B 2,788,064.00 2026-06-24 16:00:04
116 Bidder 769E39 2,688,064.00 2026-06-24 15:59:53
115 Bidder E1B444 1,258,063.00 2026-06-24 15:59:48
114 Bidder 41504B 1,170,064.00 2026-06-24 15:59:47
113 Bidder 41504B 1,169,064.00 2026-06-24 15:59:23
112 Bidder 41504B 1,159,064.00 2026-06-24 15:59:09
111 Bidder 41504B 1,158,064.00 2026-06-24 15:58:49
110 Bidder 12EE7A 1,157,064.00 2026-06-24 15:58:20
109 Bidder 41504B 1,156,064.00 2026-06-24 15:58:12
108 Bidder 12EE7A 1,155,064.00 2026-06-24 15:57:56
107 Bidder 41504B 1,154,064.00 2026-06-24 15:57:47
106 Bidder 41504B 1,153,064.00 2026-06-24 15:57:30
105 Bidder 41504B 1,143,064.00 2026-06-24 15:57:15
104 Bidder 12EE7A 1,142,064.00 2026-06-24 15:57:01
103 Bidder 769E39 1,141,064.00 2026-06-24 15:56:44
102 Bidder 41504B 1,139,064.00 2026-06-24 15:56:34
101 Bidder 12EE7A 1,138,064.00 2026-06-24 15:56:18
100 Bidder 41504B 1,137,064.00 2026-06-24 15:56:09
99 Bidder 12EE7A 1,136,064.00 2026-06-24 15:55:55
98 Bidder 41504B 1,135,064.00 2026-06-24 15:55:40
97 Bidder 12EE7A 1,134,064.00 2026-06-24 15:55:34
96 Bidder 41504B 1,133,064.00 2026-06-24 15:55:20
95 Bidder 12EE7A 1,132,064.00 2026-06-24 15:55:01
94 Bidder 769E39 1,131,064.00 2026-06-24 15:54:53
93 Bidder 41504B 1,130,064.00 2026-06-24 15:54:50
92 Bidder 12EE7A 1,129,064.00 2026-06-24 15:54:48
91 Bidder 41504B 1,128,064.00 2026-06-24 15:54:21
90 Bidder 769E39 1,127,064.00 2026-06-24 15:54:09
89 Bidder 12EE7A 1,126,064.00 2026-06-24 15:53:59
88 Bidder 769E39 1,122,064.00 2026-06-24 15:53:49
87 Bidder 769E39 1,121,064.00 2026-06-24 15:53:14
86 Bidder 41504B 1,119,064.00 2026-06-24 15:53:05
85 Bidder 12EE7A 1,118,064.00 2026-06-24 15:52:38
84 Bidder 41504B 1,117,064.00 2026-06-24 15:51:59
83 Bidder 41504B 1,116,064.00 2026-06-24 15:51:10
82 Bidder 769E39 1,115,064.00 2026-06-24 15:50:54
81 Bidder 41504B 1,111,064.00 2026-06-24 15:50:47
80 Bidder 12EE7A 1,110,064.00 2026-06-24 15:50:39
79 Bidder 41504B 1,109,064.00 2026-06-24 15:49:47
78 Bidder 41504B 1,108,064.00 2026-06-24 15:49:25
77 Bidder 41504B 1,107,064.00 2026-06-24 15:48:51
76 Bidder 41504B 1,106,064.00 2026-06-24 15:48:16
75 Bidder 41504B 1,105,064.00 2026-06-24 15:47:02
74 Bidder 12EE7A 1,104,064.00 2026-06-24 15:46:49
73 Bidder 41504B 1,103,064.00 2026-06-24 15:46:16
72 Bidder E1B444 1,102,064.00 2026-06-24 15:46:11
71 Bidder 12EE7A 1,101,064.00 2026-06-24 15:46:00
70 Bidder 41504B 1,100,064.00 2026-06-24 15:45:36
69 Bidder 12EE7A 1,094,064.00 2026-06-24 15:44:51
68 Bidder E1B444 1,089,064.00 2026-06-24 15:44:48
67 Bidder E1B444 1,087,064.00 2026-06-24 15:44:30
66 Bidder 41504B 1,086,064.00 2026-06-24 15:44:07
65 Bidder 41504B 1,076,064.00 2026-06-24 15:43:45
64 Bidder E1B444 1,075,064.00 2026-06-24 15:43:33
63 Bidder 12EE7A 1,074,064.00 2026-06-24 15:43:07
62 Bidder 41504B 1,073,064.00 2026-06-24 15:42:38
61 Bidder 12EE7A 1,070,064.00 2026-06-24 15:41:48
60 Bidder 41504B 1,069,064.00 2026-06-24 15:41:34
59 Bidder 12EE7A 1,068,064.00 2026-06-24 15:40:56
58 Bidder 41504B 1,067,064.00 2026-06-24 15:40:52
57 Bidder 12EE7A 1,066,064.00 2026-06-24 15:40:24
56 Bidder 12EE7A 1,065,064.00 2026-06-24 15:39:11
55 Bidder 41504B 1,064,064.00 2026-06-24 15:38:23
54 Bidder 12EE7A 1,063,064.00 2026-06-24 15:38:05
53 Bidder E1B444 1,062,064.00 2026-06-24 15:37:35
Showing the latest 100 of 152 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں