Auction AUC-20260616-140041-DE11 نیلامی
GBS Swabi
PROP-202606-0087 - GBS Swabi
opposit Swabi Criket Ground
Awarded
Auctions نیلامیاں
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Swabi
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
0.00
Reserve Bid ریزرو بولی
78,205,310.00
Opens آغاز
June 22, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی
This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے
The public contract verification package is being finalized by the issuing TMA.
Bidding Proceedings بولی کارروائی
122 bids بولیاں| Seq ترتیب | Bidder Alias بولی دہندہ | Amount رقم | Time وقت |
|---|---|---|---|
| 122 | Bidder C34205 | 86,770,965.00 | 2026-06-24 16:08:59 |
| 121 | Bidder 43193B | 86,761,960.00 | 2026-06-24 16:08:58 |
| 120 | Bidder C34205 | 86,760,960.00 | 2026-06-24 16:08:47 |
| 119 | Bidder C34205 | 83,781,960.00 | 2026-06-24 16:08:40 |
| 118 | Bidder 26BE84 | 83,762,960.00 | 2026-06-24 16:08:39 |
| 117 | Bidder 43193B | 83,761,960.00 | 2026-06-24 16:08:34 |
| 116 | Bidder 26BE84 | 83,760,960.00 | 2026-06-24 16:08:28 |
| 115 | Bidder 26BE84 | 83,759,960.00 | 2026-06-24 16:08:24 |
| 114 | Bidder 43193B | 83,260,960.00 | 2026-06-24 16:08:24 |
| 113 | Bidder C34205 | 83,259,960.00 | 2026-06-24 16:08:17 |
| 112 | Bidder 43193B | 82,263,960.00 | 2026-06-24 16:08:15 |
| 111 | Bidder C34205 | 82,262,960.00 | 2026-06-24 16:08:13 |
| 110 | Bidder 26BE84 | 82,261,960.00 | 2026-06-24 16:08:12 |
| 109 | Bidder 26BE84 | 82,260,960.00 | 2026-06-24 16:08:09 |
| 108 | Bidder 43193B | 82,259,960.00 | 2026-06-24 16:08:04 |
| 107 | Bidder C34205 | 81,459,960.00 | 2026-06-24 16:07:58 |
| 106 | Bidder 26BE84 | 81,269,017.00 | 2026-06-24 16:07:57 |
| 105 | Bidder C34205 | 81,268,017.00 | 2026-06-24 16:07:50 |
| 104 | Bidder 26BE84 | 81,259,960.00 | 2026-06-24 16:07:48 |
| 103 | Bidder 26BE84 | 81,258,960.00 | 2026-06-24 16:07:45 |
| 102 | Bidder 43193B | 81,257,960.00 | 2026-06-24 16:07:40 |
| 101 | Bidder C34205 | 81,256,960.00 | 2026-06-24 16:07:35 |
| 100 | Bidder 43193B | 81,247,910.00 | 2026-06-24 16:07:35 |
| 99 | Bidder C34205 | 81,246,910.00 | 2026-06-24 16:07:28 |
| 98 | Bidder 26BE84 | 80,767,926.00 | 2026-06-24 16:07:28 |
| 97 | Bidder C34205 | 80,766,926.00 | 2026-06-24 16:07:23 |
| 96 | Bidder 43193B | 80,758,921.00 | 2026-06-24 16:07:23 |
| 95 | Bidder C34205 | 80,757,921.00 | 2026-06-24 16:07:21 |
| 94 | Bidder 43193B | 80,756,916.00 | 2026-06-24 16:07:17 |
| 93 | Bidder C34205 | 80,755,916.00 | 2026-06-24 16:07:13 |
| 92 | Bidder 26BE84 | 80,746,910.00 | 2026-06-24 16:07:07 |
| 91 | Bidder 26BE84 | 80,745,910.00 | 2026-06-24 16:07:01 |
| 90 | Bidder C34205 | 80,744,910.00 | 2026-06-24 16:06:56 |
| 89 | Bidder C34205 | 80,722,915.00 | 2026-06-24 16:06:53 |
| 88 | Bidder C34205 | 80,712,910.00 | 2026-06-24 16:06:48 |
| 87 | Bidder 26BE84 | 80,699,910.00 | 2026-06-24 16:06:47 |
| 86 | Bidder 43193B | 80,698,910.00 | 2026-06-24 16:06:44 |
| 85 | Bidder 26BE84 | 80,697,910.00 | 2026-06-24 16:06:39 |
| 84 | Bidder C34205 | 80,696,910.00 | 2026-06-24 16:06:35 |
| 83 | Bidder C34205 | 80,694,910.00 | 2026-06-24 16:06:31 |
| 82 | Bidder 26BE84 | 80,688,910.00 | 2026-06-24 16:06:31 |
| 81 | Bidder 26BE84 | 80,687,910.00 | 2026-06-24 16:06:28 |
| 80 | Bidder C34205 | 80,686,910.00 | 2026-06-24 16:06:24 |
| 79 | Bidder C34205 | 80,681,910.00 | 2026-06-24 16:06:20 |
| 78 | Bidder C34205 | 80,676,910.00 | 2026-06-24 16:06:09 |
| 77 | Bidder C34205 | 80,666,910.00 | 2026-06-24 16:06:00 |
| 76 | Bidder C34205 | 80,657,910.00 | 2026-06-24 16:05:58 |
| 75 | Bidder C34205 | 80,656,910.00 | 2026-06-24 16:05:53 |
| 74 | Bidder 26BE84 | 80,648,910.00 | 2026-06-24 16:05:51 |
| 73 | Bidder 26BE84 | 80,647,910.00 | 2026-06-24 16:05:43 |
| 72 | Bidder 43193B | 80,646,910.00 | 2026-06-24 16:05:39 |
| 71 | Bidder C34205 | 80,611,910.00 | 2026-06-24 16:05:33 |
| 70 | Bidder C34205 | 80,546,910.00 | 2026-06-24 16:05:20 |
| 69 | Bidder 26BE84 | 80,511,910.00 | 2026-06-24 16:05:18 |
| 68 | Bidder C34205 | 80,510,910.00 | 2026-06-24 16:05:14 |
| 67 | Bidder C34205 | 80,500,910.00 | 2026-06-24 16:05:09 |
| 66 | Bidder C34205 | 80,410,910.00 | 2026-06-24 16:05:06 |
| 65 | Bidder 43193B | 80,401,910.00 | 2026-06-24 16:05:01 |
| 64 | Bidder C34205 | 80,400,910.00 | 2026-06-24 16:04:48 |
| 63 | Bidder C34205 | 80,390,410.00 | 2026-06-24 16:04:35 |
| 62 | Bidder C34205 | 80,380,410.00 | 2026-06-24 16:03:59 |
| 61 | Bidder C34205 | 80,370,410.00 | 2026-06-24 16:03:51 |
| 60 | Bidder 26BE84 | 80,369,410.00 | 2026-06-24 16:03:43 |
| 59 | Bidder 43193B | 79,869,410.00 | 2026-06-24 16:03:31 |
| 58 | Bidder C34205 | 79,868,410.00 | 2026-06-24 16:03:21 |
| 57 | Bidder C34205 | 79,858,410.00 | 2026-06-24 16:02:52 |
| 56 | Bidder C34205 | 79,857,410.00 | 2026-06-24 16:02:35 |
| 55 | Bidder C34205 | 79,856,410.00 | 2026-06-24 16:02:25 |
| 54 | Bidder C34205 | 79,841,410.00 | 2026-06-24 16:02:02 |
| 53 | Bidder 43193B | 79,742,410.00 | 2026-06-24 16:02:01 |
| 52 | Bidder C34205 | 79,741,410.00 | 2026-06-24 16:01:50 |
| 51 | Bidder C34205 | 79,736,410.00 | 2026-06-24 16:01:44 |
| 50 | Bidder C34205 | 79,728,410.00 | 2026-06-24 16:01:41 |
| 49 | Bidder 26BE84 | 79,727,410.00 | 2026-06-24 16:01:35 |
| 48 | Bidder C34205 | 79,726,410.00 | 2026-06-24 16:01:24 |
| 47 | Bidder 43193B | 79,717,410.00 | 2026-06-24 16:01:21 |
| 46 | Bidder C34205 | 79,716,410.00 | 2026-06-24 16:01:18 |
| 45 | Bidder C34205 | 79,707,410.00 | 2026-06-24 16:01:12 |
| 44 | Bidder C34205 | 79,696,410.00 | 2026-06-24 16:00:56 |
| 43 | Bidder C34205 | 79,686,410.00 | 2026-06-24 16:00:49 |
| 42 | Bidder C34205 | 79,675,410.00 | 2026-06-24 16:00:39 |
| 41 | Bidder C34205 | 79,578,410.00 | 2026-06-24 16:00:36 |
| 40 | Bidder 43193B | 79,577,410.00 | 2026-06-24 16:00:29 |
| 39 | Bidder 26BE84 | 79,576,410.00 | 2026-06-24 16:00:25 |
| 38 | Bidder C34205 | 79,575,410.00 | 2026-06-24 16:00:15 |
| 37 | Bidder C34205 | 79,535,410.00 | 2026-06-24 16:00:12 |
| 36 | Bidder C34205 | 79,485,410.00 | 2026-06-24 16:00:01 |
| 35 | Bidder C34205 | 79,475,410.00 | 2026-06-24 15:59:52 |
| 34 | Bidder C34205 | 79,466,410.00 | 2026-06-24 15:59:46 |
| 33 | Bidder C34205 | 79,465,410.00 | 2026-06-24 15:59:38 |
| 32 | Bidder C34205 | 79,464,410.00 | 2026-06-24 15:59:27 |
| 31 | Bidder C34205 | 79,373,310.00 | 2026-06-24 15:59:25 |
| 30 | Bidder C34205 | 79,363,310.00 | 2026-06-24 15:59:18 |
| 29 | Bidder C34205 | 79,353,310.00 | 2026-06-24 15:59:11 |
| 28 | Bidder 26BE84 | 79,275,310.00 | 2026-06-24 15:59:10 |
| 27 | Bidder C34205 | 79,274,310.00 | 2026-06-24 15:59:07 |
| 26 | Bidder C34205 | 79,265,310.00 | 2026-06-24 15:59:04 |
| 25 | Bidder C34205 | 79,264,310.00 | 2026-06-24 15:58:56 |
| 24 | Bidder C34205 | 79,254,310.00 | 2026-06-24 15:58:47 |
| 23 | Bidder C34205 | 79,253,310.00 | 2026-06-24 15:58:40 |
Showing the latest 100 of 122 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.