Auction AUC-20260616-140041-DE11 نیلامی

GBS Swabi

PROP-202606-0087 - GBS Swabi
opposit Swabi Criket Ground
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Swabi
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
0.00
Reserve Bid ریزرو بولی
78,205,310.00
Opens آغاز
June 22, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

122 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
122 Riaz Hussain 86,770,965.00 2026-06-24 16:08:59
121 Amjad Ali 86,761,960.00 2026-06-24 16:08:58
120 Riaz Hussain 86,760,960.00 2026-06-24 16:08:47
119 Riaz Hussain 83,781,960.00 2026-06-24 16:08:40
118 Muhammad Ayaz 83,762,960.00 2026-06-24 16:08:39
117 Amjad Ali 83,761,960.00 2026-06-24 16:08:34
116 Muhammad Ayaz 83,760,960.00 2026-06-24 16:08:28
115 Muhammad Ayaz 83,759,960.00 2026-06-24 16:08:24
114 Amjad Ali 83,260,960.00 2026-06-24 16:08:24
113 Riaz Hussain 83,259,960.00 2026-06-24 16:08:17
112 Amjad Ali 82,263,960.00 2026-06-24 16:08:15
111 Riaz Hussain 82,262,960.00 2026-06-24 16:08:13
110 Muhammad Ayaz 82,261,960.00 2026-06-24 16:08:12
109 Muhammad Ayaz 82,260,960.00 2026-06-24 16:08:09
108 Amjad Ali 82,259,960.00 2026-06-24 16:08:04
107 Riaz Hussain 81,459,960.00 2026-06-24 16:07:58
106 Muhammad Ayaz 81,269,017.00 2026-06-24 16:07:57
105 Riaz Hussain 81,268,017.00 2026-06-24 16:07:50
104 Muhammad Ayaz 81,259,960.00 2026-06-24 16:07:48
103 Muhammad Ayaz 81,258,960.00 2026-06-24 16:07:45
102 Amjad Ali 81,257,960.00 2026-06-24 16:07:40
101 Riaz Hussain 81,256,960.00 2026-06-24 16:07:35
100 Amjad Ali 81,247,910.00 2026-06-24 16:07:35
99 Riaz Hussain 81,246,910.00 2026-06-24 16:07:28
98 Muhammad Ayaz 80,767,926.00 2026-06-24 16:07:28
97 Riaz Hussain 80,766,926.00 2026-06-24 16:07:23
96 Amjad Ali 80,758,921.00 2026-06-24 16:07:23
95 Riaz Hussain 80,757,921.00 2026-06-24 16:07:21
94 Amjad Ali 80,756,916.00 2026-06-24 16:07:17
93 Riaz Hussain 80,755,916.00 2026-06-24 16:07:13
92 Muhammad Ayaz 80,746,910.00 2026-06-24 16:07:07
91 Muhammad Ayaz 80,745,910.00 2026-06-24 16:07:01
90 Riaz Hussain 80,744,910.00 2026-06-24 16:06:56
89 Riaz Hussain 80,722,915.00 2026-06-24 16:06:53
88 Riaz Hussain 80,712,910.00 2026-06-24 16:06:48
87 Muhammad Ayaz 80,699,910.00 2026-06-24 16:06:47
86 Amjad Ali 80,698,910.00 2026-06-24 16:06:44
85 Muhammad Ayaz 80,697,910.00 2026-06-24 16:06:39
84 Riaz Hussain 80,696,910.00 2026-06-24 16:06:35
83 Riaz Hussain 80,694,910.00 2026-06-24 16:06:31
82 Muhammad Ayaz 80,688,910.00 2026-06-24 16:06:31
81 Muhammad Ayaz 80,687,910.00 2026-06-24 16:06:28
80 Riaz Hussain 80,686,910.00 2026-06-24 16:06:24
79 Riaz Hussain 80,681,910.00 2026-06-24 16:06:20
78 Riaz Hussain 80,676,910.00 2026-06-24 16:06:09
77 Riaz Hussain 80,666,910.00 2026-06-24 16:06:00
76 Riaz Hussain 80,657,910.00 2026-06-24 16:05:58
75 Riaz Hussain 80,656,910.00 2026-06-24 16:05:53
74 Muhammad Ayaz 80,648,910.00 2026-06-24 16:05:51
73 Muhammad Ayaz 80,647,910.00 2026-06-24 16:05:43
72 Amjad Ali 80,646,910.00 2026-06-24 16:05:39
71 Riaz Hussain 80,611,910.00 2026-06-24 16:05:33
70 Riaz Hussain 80,546,910.00 2026-06-24 16:05:20
69 Muhammad Ayaz 80,511,910.00 2026-06-24 16:05:18
68 Riaz Hussain 80,510,910.00 2026-06-24 16:05:14
67 Riaz Hussain 80,500,910.00 2026-06-24 16:05:09
66 Riaz Hussain 80,410,910.00 2026-06-24 16:05:06
65 Amjad Ali 80,401,910.00 2026-06-24 16:05:01
64 Riaz Hussain 80,400,910.00 2026-06-24 16:04:48
63 Riaz Hussain 80,390,410.00 2026-06-24 16:04:35
62 Riaz Hussain 80,380,410.00 2026-06-24 16:03:59
61 Riaz Hussain 80,370,410.00 2026-06-24 16:03:51
60 Muhammad Ayaz 80,369,410.00 2026-06-24 16:03:43
59 Amjad Ali 79,869,410.00 2026-06-24 16:03:31
58 Riaz Hussain 79,868,410.00 2026-06-24 16:03:21
57 Riaz Hussain 79,858,410.00 2026-06-24 16:02:52
56 Riaz Hussain 79,857,410.00 2026-06-24 16:02:35
55 Riaz Hussain 79,856,410.00 2026-06-24 16:02:25
54 Riaz Hussain 79,841,410.00 2026-06-24 16:02:02
53 Amjad Ali 79,742,410.00 2026-06-24 16:02:01
52 Riaz Hussain 79,741,410.00 2026-06-24 16:01:50
51 Riaz Hussain 79,736,410.00 2026-06-24 16:01:44
50 Riaz Hussain 79,728,410.00 2026-06-24 16:01:41
49 Muhammad Ayaz 79,727,410.00 2026-06-24 16:01:35
48 Riaz Hussain 79,726,410.00 2026-06-24 16:01:24
47 Amjad Ali 79,717,410.00 2026-06-24 16:01:21
46 Riaz Hussain 79,716,410.00 2026-06-24 16:01:18
45 Riaz Hussain 79,707,410.00 2026-06-24 16:01:12
44 Riaz Hussain 79,696,410.00 2026-06-24 16:00:56
43 Riaz Hussain 79,686,410.00 2026-06-24 16:00:49
42 Riaz Hussain 79,675,410.00 2026-06-24 16:00:39
41 Riaz Hussain 79,578,410.00 2026-06-24 16:00:36
40 Amjad Ali 79,577,410.00 2026-06-24 16:00:29
39 Muhammad Ayaz 79,576,410.00 2026-06-24 16:00:25
38 Riaz Hussain 79,575,410.00 2026-06-24 16:00:15
37 Riaz Hussain 79,535,410.00 2026-06-24 16:00:12
36 Riaz Hussain 79,485,410.00 2026-06-24 16:00:01
35 Riaz Hussain 79,475,410.00 2026-06-24 15:59:52
34 Riaz Hussain 79,466,410.00 2026-06-24 15:59:46
33 Riaz Hussain 79,465,410.00 2026-06-24 15:59:38
32 Riaz Hussain 79,464,410.00 2026-06-24 15:59:27
31 Riaz Hussain 79,373,310.00 2026-06-24 15:59:25
30 Riaz Hussain 79,363,310.00 2026-06-24 15:59:18
29 Riaz Hussain 79,353,310.00 2026-06-24 15:59:11
28 Muhammad Ayaz 79,275,310.00 2026-06-24 15:59:10
27 Riaz Hussain 79,274,310.00 2026-06-24 15:59:07
26 Riaz Hussain 79,265,310.00 2026-06-24 15:59:04
25 Riaz Hussain 79,264,310.00 2026-06-24 15:58:56
24 Riaz Hussain 79,254,310.00 2026-06-24 15:58:47
23 Riaz Hussain 79,253,310.00 2026-06-24 15:58:40
22 Riaz Hussain 79,243,310.00 2026-06-24 15:58:28
21 Riaz Hussain 79,234,310.00 2026-06-24 15:58:22
20 Riaz Hussain 79,233,310.00 2026-06-24 15:58:09
19 Riaz Hussain 79,232,310.00 2026-06-24 15:58:04
18 Riaz Hussain 79,222,310.00 2026-06-24 15:57:53
17 Riaz Hussain 78,222,310.00 2026-06-24 15:57:35
16 Riaz Hussain 78,221,310.00 2026-06-24 15:57:24
15 Riaz Hussain 78,220,310.00 2026-06-24 15:57:07
14 Riaz Hussain 78,219,310.00 2026-06-24 15:56:59
13 Riaz Hussain 78,218,310.00 2026-06-24 15:56:51
12 Muhammad Ayaz 78,217,310.00 2026-06-24 15:56:39
11 Riaz Hussain 78,216,310.00 2026-06-24 15:56:22
10 Riaz Hussain 78,215,310.00 2026-06-24 15:56:02
9 Riaz Hussain 78,214,310.00 2026-06-24 15:55:54
8 Riaz Hussain 78,213,310.00 2026-06-24 15:54:57
7 Riaz Hussain 78,212,310.00 2026-06-24 15:54:39
6 Riaz Hussain 78,211,310.00 2026-06-24 15:53:46
5 Amjad Ali 78,210,310.00 2026-06-24 15:52:13
4 Riaz Hussain 78,209,310.00 2026-06-24 15:38:22
3 Riaz Hussain 78,208,310.00 2026-06-24 15:01:19
2 Riaz Hussain 78,207,310.00 2026-06-24 15:00:37
1 Riaz Hussain 78,206,310.00 2026-06-24 13:51:22

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں