Auction AUC-20260518-110740-7AF7 نیلامی

CATTLE FAIR KAKKI

PROP-202605-0046 - Cattle Fair Kakki
Kakki Bazar near road
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Kakki
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
180,870.35
Reserve Bid ریزرو بولی
3,617,407.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:03:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

19 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
19 Bidder 90265B 3,980,517.00 2026-06-10 15:59:04
18 Bidder 90265B 3,950,517.00 2026-06-10 15:56:45
17 Bidder 90265B 3,930,517.00 2026-06-10 15:55:49
16 Bidder 90265B 3,910,517.00 2026-06-10 15:54:27
15 Bidder 90265B 3,880,517.00 2026-06-10 15:51:56
14 Bidder 90265B 3,830,517.00 2026-06-10 15:50:18
13 Bidder 90265B 3,780,517.00 2026-06-10 15:43:50
12 Bidder 90265B 3,700,517.00 2026-06-10 15:35:44
11 Bidder 90265B 3,680,517.00 2026-06-10 15:30:19
10 Bidder 90265B 3,678,517.00 2026-06-10 15:29:23
9 Bidder 90265B 3,628,517.00 2026-06-10 15:16:02
8 Bidder 90265B 3,627,517.00 2026-06-10 15:13:52
7 Bidder 90265B 3,626,517.00 2026-06-10 15:04:36
6 Bidder 90265B 3,625,517.00 2026-06-10 14:26:51
5 Bidder 90265B 3,620,517.00 2026-06-10 14:23:35
4 Bidder 90265B 3,619,517.00 2026-06-10 13:56:56
3 Bidder 90265B 3,618,517.00 2026-06-10 13:41:18
2 Bidder 90265B 3,618,417.00 2026-06-10 12:42:09
1 Bidder 90265B 3,617,417.00 2026-06-09 21:11:08

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں