Auction AUC-20260518-111244-A522 نیلامی

TEHBAZARI FEE KAKKI

PROP-202605-0104 - Tehbazari fee Kakki
Tehbazari fee kakki
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Kakki
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
10,320.35
Reserve Bid ریزرو بولی
206,407.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:00:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

62 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
62 Muhammad Yousaf Khan 601,037.00 2026-06-10 15:32:02
61 Mr.Asad Ullah Shah 571,037.00 2026-06-10 15:32:01
60 Mr.Asad Ullah Shah 570,037.00 2026-06-10 15:32:00
59 Mr.Asad Ullah Shah 569,037.00 2026-06-10 15:30:53
58 Muhammad Yousaf Khan 568,037.00 2026-06-10 15:30:38
57 Mr.Asad Ullah Shah 567,037.00 2026-06-10 15:29:47
56 Muhammad Yousaf Khan 565,537.00 2026-06-10 15:29:08
55 Mr.Asad Ullah Shah 564,537.00 2026-06-10 15:28:45
54 Mr.Asad Ullah Shah 563,537.00 2026-06-10 15:28:43
53 Muhammad Yousaf Khan 562,537.00 2026-06-10 15:28:10
52 Mr.Asad Ullah Shah 561,537.00 2026-06-10 15:27:39
51 Muhammad Yousaf Khan 560,537.00 2026-06-10 15:27:08
50 Mr.Asad Ullah Shah 551,537.00 2026-06-10 15:26:03
49 Muhammad Yousaf Khan 550,537.00 2026-06-10 15:13:15
48 Mr.Asad Ullah Shah 500,537.00 2026-06-10 15:09:24
47 Muhammad Yousaf Khan 496,537.00 2026-06-10 15:09:03
46 Mr.Asad Ullah Shah 495,537.00 2026-06-10 15:08:12
45 Muhammad Yousaf Khan 480,537.00 2026-06-10 15:04:55
44 Mr.Asad Ullah Shah 479,537.00 2026-06-10 15:04:05
43 Muhammad Yousaf Khan 459,537.00 2026-06-10 15:02:53
42 Mr.Asad Ullah Shah 458,537.00 2026-06-10 15:02:27
41 Muhammad Yousaf Khan 453,537.00 2026-06-10 15:01:24
40 Mr.Asad Ullah Shah 452,537.00 2026-06-10 15:01:01
39 Mr.Asad Ullah Shah 446,537.00 2026-06-10 15:00:59
38 Mr.Asad Ullah Shah 440,537.00 2026-06-10 15:00:52
37 Muhammad Yousaf Khan 434,537.00 2026-06-10 15:00:13
36 Mr.Asad Ullah Shah 433,537.00 2026-06-10 15:00:08
35 Mr.Asad Ullah Shah 430,537.00 2026-06-10 15:00:03
34 Mr.Asad Ullah Shah 427,537.00 2026-06-10 14:59:33
33 Muhammad Yousaf Khan 426,537.00 2026-06-10 14:58:42
32 Mr.Asad Ullah Shah 425,537.00 2026-06-10 14:58:18
31 Mr.Asad Ullah Shah 423,537.00 2026-06-10 14:56:45
30 Mr.Asad Ullah Shah 418,537.00 2026-06-10 14:56:42
29 Mr.Asad Ullah Shah 413,537.00 2026-06-10 14:55:44
28 Muhammad Yousaf Khan 400,537.00 2026-06-10 14:55:33
27 Mr.Asad Ullah Shah 387,537.00 2026-06-10 14:54:51
26 Muhammad Yousaf Khan 377,537.00 2026-06-10 14:54:25
25 Mr.Asad Ullah Shah 376,537.00 2026-06-10 14:52:39
24 Muhammad Yousaf Khan 361,537.00 2026-06-10 14:52:20
23 Mr.Asad Ullah Shah 360,537.00 2026-06-10 14:51:31
22 Muhammad Yousaf Khan 345,537.00 2026-06-10 14:51:07
21 Mr.Asad Ullah Shah 344,537.00 2026-06-10 14:49:41
20 Muhammad Yousaf Khan 329,537.00 2026-06-10 14:49:15
19 Mr.Asad Ullah Shah 328,537.00 2026-06-10 14:47:53
18 Muhammad Yousaf Khan 313,537.00 2026-06-10 14:47:28
17 Mr.Asad Ullah Shah 312,537.00 2026-06-10 14:46:38
16 Muhammad Yousaf Khan 297,537.00 2026-06-10 14:46:21
15 Mr.Asad Ullah Shah 296,537.00 2026-06-10 14:46:06
14 Muhammad Yousaf Khan 266,537.00 2026-06-10 14:45:40
13 Mr.Asad Ullah Shah 265,537.00 2026-06-10 14:45:18
12 Muhammad Yousaf Khan 245,537.00 2026-06-10 14:44:34
11 Mr.Asad Ullah Shah 244,537.00 2026-06-10 14:44:02
10 Muhammad Yousaf Khan 229,537.00 2026-06-10 14:41:18
9 Mr.Asad Ullah Shah 228,537.00 2026-06-10 14:40:53
8 Muhammad Yousaf Khan 223,537.00 2026-06-10 14:36:20
7 Mr.Asad Ullah Shah 222,537.00 2026-06-10 14:34:33
6 Muhammad Yousaf Khan 212,537.00 2026-06-10 13:40:09
5 Muhammad Yousaf Khan 212,437.00 2026-06-10 13:40:01
4 Muhammad Yousaf Khan 212,427.00 2026-06-10 12:41:25
3 Mr.Asad Ullah Shah 212,417.00 2026-06-10 11:42:36
2 Mr.Asad Ullah Shah 211,417.00 2026-06-08 17:48:02
1 Mr.Asad Ullah Shah 206,417.00 2026-06-08 17:45:19

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں