Auction AUC-20260618-082450-9FFA نیلامی

Local Tax on Sevices (Gawari)

PROP-202606-0375 - Local Tax on Services (Gawari)
Gawari
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 30 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Ghazi
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
1,387,837.95
Reserve Bid ریزرو بولی
30,532,434.90
Opens آغاز
June 29, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
July 1, 2026 04:15:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

112 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
112 Asir Mujahid 59,583,999.11 2026-07-01 16:09:03
111 Asir Mujahid 59,582,999.11 2026-07-01 16:01:03
110 Asir Mujahid 59,580,999.11 2026-07-01 16:00:49
109 Asir Mujahid 59,579,999.11 2026-07-01 16:00:29
108 Asir Mujahid 59,578,000.00 2026-07-01 15:59:53
107 Asir Mujahid 59,576,000.00 2026-07-01 15:59:18
106 Asir Mujahid 59,566,000.00 2026-07-01 15:59:10
105 Asir Mujahid 59,563,000.00 2026-07-01 15:58:43
104 Asir Mujahid 59,562,000.00 2026-07-01 15:58:36
103 Asir Mujahid 59,557,000.00 2026-07-01 15:58:01
102 Asir Mujahid 59,556,000.00 2026-07-01 15:57:38
101 Asir Mujahid 59,555,000.00 2026-07-01 15:56:37
100 Asir Mujahid 59,554,000.00 2026-07-01 15:55:19
99 Asir Mujahid 59,553,000.00 2026-07-01 15:25:53
98 Asir Mujahid 59,552,000.00 2026-07-01 15:21:41
97 Zabita Khan (Khaksar Traders) 59,551,000.00 2026-07-01 15:19:24
96 Asir Mujahid 59,451,000.00 2026-07-01 15:18:45
95 Asir Mujahid 49,451,000.00 2026-07-01 15:18:29
94 Zabita Khan (Khaksar Traders) 48,451,000.00 2026-07-01 15:14:43
93 Asir Mujahid 47,951,000.00 2026-07-01 15:14:37
92 Zabita Khan (Khaksar Traders) 47,950,000.00 2026-07-01 15:13:36
91 Asir Mujahid 47,450,000.00 2026-07-01 15:13:25
90 Zabita Khan (Khaksar Traders) 47,440,000.00 2026-07-01 15:12:51
89 Asir Mujahid 46,940,000.00 2026-07-01 15:12:39
88 Zabita Khan (Khaksar Traders) 46,939,000.00 2026-07-01 15:10:41
87 Asir Mujahid 46,439,000.00 2026-07-01 15:10:35
86 Zabita Khan (Khaksar Traders) 46,429,000.00 2026-07-01 15:08:37
85 Asir Mujahid 45,929,000.00 2026-07-01 15:08:29
84 Zabita Khan (Khaksar Traders) 45,919,000.00 2026-07-01 15:07:19
83 Asir Mujahid 45,419,000.00 2026-07-01 15:07:11
82 Zabita Khan (Khaksar Traders) 45,415,000.00 2026-07-01 15:06:02
81 Asir Mujahid 44,915,000.00 2026-07-01 15:05:55
80 Zabita Khan (Khaksar Traders) 44,815,000.00 2026-07-01 15:05:13
79 Asir Mujahid 44,315,000.00 2026-07-01 15:05:09
78 Zabita Khan (Khaksar Traders) 44,215,000.00 2026-07-01 15:03:47
77 Asir Mujahid 43,715,000.00 2026-07-01 15:03:33
76 Zabita Khan (Khaksar Traders) 43,714,000.00 2026-07-01 15:02:18
75 Asir Mujahid 43,214,000.00 2026-07-01 15:02:11
74 Zabita Khan (Khaksar Traders) 43,213,000.00 2026-07-01 15:01:33
73 Asir Mujahid 42,713,000.00 2026-07-01 15:01:23
72 Zabita Khan (Khaksar Traders) 42,712,000.00 2026-07-01 15:00:47
71 Asir Mujahid 42,212,000.00 2026-07-01 15:00:40
70 Zabita Khan (Khaksar Traders) 42,211,000.00 2026-07-01 14:57:21
69 Asir Mujahid 41,711,000.00 2026-07-01 14:57:15
68 Zabita Khan (Khaksar Traders) 41,611,000.00 2026-07-01 14:56:25
67 Asir Mujahid 41,111,000.00 2026-07-01 14:56:19
66 Zabita Khan (Khaksar Traders) 41,110,000.00 2026-07-01 14:53:53
65 Asir Mujahid 40,610,000.00 2026-07-01 14:53:49
64 Zabita Khan (Khaksar Traders) 40,560,000.00 2026-07-01 14:53:18
63 Asir Mujahid 40,060,000.00 2026-07-01 14:53:12
62 Zabita Khan (Khaksar Traders) 39,860,000.00 2026-07-01 14:52:33
61 Asir Mujahid 39,360,000.00 2026-07-01 14:52:22
60 Zabita Khan (Khaksar Traders) 39,260,000.00 2026-07-01 14:51:26
59 Asir Mujahid 38,760,000.00 2026-07-01 14:51:21
58 Zabita Khan (Khaksar Traders) 38,660,000.00 2026-07-01 14:48:53
57 Asir Mujahid 38,160,000.00 2026-07-01 14:48:43
56 Zabita Khan (Khaksar Traders) 38,060,000.00 2026-07-01 14:47:56
55 Asir Mujahid 37,560,000.00 2026-07-01 14:47:52
54 Zabita Khan (Khaksar Traders) 37,510,000.00 2026-07-01 14:42:57
53 Asir Mujahid 37,010,000.00 2026-07-01 14:42:41
52 Zabita Khan (Khaksar Traders) 37,000,000.00 2026-07-01 14:15:33
51 Shahzad Khan 36,300,000.00 2026-07-01 13:54:12
50 Zabita Khan (Khaksar Traders) 36,200,000.00 2026-07-01 12:06:29
49 Shahzad Khan 35,700,000.00 2026-07-01 12:06:12
48 Zabita Khan (Khaksar Traders) 35,600,000.90 2026-07-01 12:04:32
47 Shahzad Khan 35,100,000.90 2026-07-01 12:03:55
46 Zabita Khan (Khaksar Traders) 35,000,000.90 2026-07-01 12:01:54
45 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 34,900,000.90 2026-07-01 12:01:36
44 Zabita Khan (Khaksar Traders) 34,800,000.90 2026-07-01 12:01:16
43 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 34,700,000.90 2026-07-01 12:00:59
42 Zabita Khan (Khaksar Traders) 34,600,000.90 2026-07-01 12:00:27
41 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 34,500,000.90 2026-07-01 12:00:09
40 Zabita Khan (Khaksar Traders) 34,400,000.90 2026-07-01 11:59:23
39 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 34,300,000.90 2026-07-01 11:59:02
38 Zabita Khan (Khaksar Traders) 34,200,000.90 2026-07-01 11:58:40
37 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 34,100,000.90 2026-07-01 11:58:23
36 Zabita Khan (Khaksar Traders) 34,000,000.90 2026-07-01 11:55:42
35 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 33,900,000.90 2026-07-01 11:55:30
34 Zabita Khan (Khaksar Traders) 33,800,000.90 2026-07-01 11:55:03
33 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 33,700,000.90 2026-07-01 11:54:49
32 Zabita Khan (Khaksar Traders) 33,600,000.90 2026-07-01 11:54:09
31 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 33,500,000.90 2026-07-01 11:53:58
30 Zabita Khan (Khaksar Traders) 33,400,000.90 2026-07-01 11:53:27
29 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 33,300,000.90 2026-07-01 11:52:46
28 Zabita Khan (Khaksar Traders) 33,200,000.90 2026-07-01 11:52:24
27 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 33,100,000.90 2026-07-01 11:52:06
26 Zabita Khan (Khaksar Traders) 33,000,000.90 2026-07-01 11:51:41
25 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 32,900,000.90 2026-07-01 11:51:18
24 Zabita Khan (Khaksar Traders) 32,800,000.90 2026-07-01 11:50:52
23 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 32,700,000.90 2026-07-01 11:50:19
22 Zabita Khan (Khaksar Traders) 32,633,434.90 2026-07-01 11:48:18
21 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 32,533,434.90 2026-07-01 11:47:29
20 Zabita Khan (Khaksar Traders) 32,433,434.90 2026-07-01 11:45:05
19 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 32,333,434.90 2026-07-01 11:44:45
18 Zabita Khan (Khaksar Traders) 32,233,434.90 2026-07-01 11:44:22
17 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 32,133,434.90 2026-07-01 11:44:06
16 Zabita Khan (Khaksar Traders) 32,033,434.90 2026-07-01 11:43:48
15 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 31,933,434.90 2026-07-01 11:43:36
14 Zabita Khan (Khaksar Traders) 31,833,434.90 2026-07-01 11:43:10
13 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 31,733,434.90 2026-07-01 11:42:59
12 Zabita Khan (Khaksar Traders) 31,633,434.90 2026-07-01 11:42:43
11 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 31,533,434.90 2026-07-01 11:42:19
10 Zabita Khan (Khaksar Traders) 31,433,434.90 2026-07-01 11:41:57
9 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 31,333,434.90 2026-07-01 11:41:10
8 Zabita Khan (Khaksar Traders) 31,233,434.90 2026-07-01 11:40:20
7 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 31,133,434.90 2026-07-01 11:39:49
6 Zabita Khan (Khaksar Traders) 31,033,434.90 2026-07-01 11:38:51
5 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 30,933,434.90 2026-07-01 11:38:21
4 Zabita Khan (Khaksar Traders) 30,833,434.90 2026-07-01 11:35:14
3 Shujat Ali ( Pak Allied Corporation ) 30,733,434.90 2026-07-01 11:26:51
2 Zabita Khan (Khaksar Traders) 30,732,434.90 2026-07-01 10:55:57
1 Asir Mujahid 30,632,434.90 2026-07-01 10:30:37

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں