Auction AUC-20260618-112814-0B92 نیلامی

Public Laterine.

PROP-202606-0398 - Public Laterine
Jamrud Bazar
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
CDR upload cutoff: 23 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Jamrud
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
34,885.00
Reserve Bid ریزرو بولی
767,470.00
Opens آغاز
June 22, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 24, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

85 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
85 Bidder 44D707 1,025,509.00 2026-06-24 16:08:47
84 Bidder CF23DD 925,508.00 2026-06-24 16:08:39
83 Bidder 44D707 905,508.00 2026-06-24 16:05:40
82 Bidder CF23DD 905,507.00 2026-06-24 16:05:27
81 Bidder 9640C7 855,511.00 2026-06-24 16:05:21
80 Bidder 9640C7 855,510.00 2026-06-24 16:05:14
79 Bidder 9640C7 855,509.00 2026-06-24 16:05:07
78 Bidder 44D707 855,508.00 2026-06-24 16:05:00
77 Bidder 44D707 855,507.00 2026-06-24 16:04:55
76 Bidder CF23DD 851,505.00 2026-06-24 16:04:50
75 Bidder 9640C7 850,507.00 2026-06-24 16:04:46
74 Bidder 9640C7 850,506.00 2026-06-24 16:04:40
73 Bidder CF23DD 850,505.00 2026-06-24 16:04:25
72 Bidder 44D707 849,505.00 2026-06-24 16:04:16
71 Bidder 9640C7 849,499.00 2026-06-24 16:04:15
70 Bidder CF23DD 849,498.00 2026-06-24 16:04:07
69 Bidder 9640C7 848,498.00 2026-06-24 16:03:49
68 Bidder 9640C7 848,497.00 2026-06-24 16:03:44
67 Bidder 9640C7 848,496.00 2026-06-24 16:03:35
66 Bidder 44D707 848,495.00 2026-06-24 16:03:28
65 Bidder 9640C7 848,475.00 2026-06-24 16:03:28
64 Bidder 9640C7 848,474.00 2026-06-24 16:03:21
63 Bidder 9640C7 848,473.00 2026-06-24 16:03:15
62 Bidder 9640C7 848,472.00 2026-06-24 16:03:08
61 Bidder 9640C7 848,471.00 2026-06-24 16:03:02
60 Bidder 9640C7 848,470.00 2026-06-24 16:02:56
59 Bidder 9640C7 848,469.00 2026-06-24 16:02:48
58 Bidder 44D707 848,468.00 2026-06-24 16:02:20
57 Bidder CF23DD 848,467.00 2026-06-24 16:02:13
56 Bidder 44D707 847,967.00 2026-06-24 16:02:02
55 Bidder 44D707 847,467.00 2026-06-24 16:01:21
54 Bidder 9640C7 847,466.00 2026-06-24 16:00:57
53 Bidder 44D707 847,465.00 2026-06-24 16:00:45
52 Bidder CF23DD 847,464.00 2026-06-24 16:00:22
51 Bidder 9640C7 846,464.00 2026-06-24 15:59:52
50 Bidder 44D707 846,463.00 2026-06-24 15:59:24
49 Bidder 9640C7 846,462.00 2026-06-24 15:59:14
48 Bidder 44D707 846,461.00 2026-06-24 15:58:59
47 Bidder 9640C7 846,457.00 2026-06-24 15:58:57
46 Bidder 9640C7 846,456.00 2026-06-24 15:58:50
45 Bidder 44D707 846,455.00 2026-06-24 15:58:38
44 Bidder CF23DD 846,454.00 2026-06-24 15:58:21
43 Bidder 44D707 837,454.00 2026-06-24 15:58:21
42 Bidder CF23DD 836,454.00 2026-06-24 15:58:11
41 Bidder 9640C7 786,455.00 2026-06-24 15:58:04
40 Bidder 44D707 786,454.00 2026-06-24 15:57:39
39 Bidder 9640C7 786,453.00 2026-06-24 15:57:23
38 Bidder CF23DD 786,452.00 2026-06-24 15:57:11
37 Bidder 44D707 785,452.00 2026-06-24 15:56:45
36 Bidder 9640C7 785,444.00 2026-06-24 15:56:31
35 Bidder 9640C7 785,443.00 2026-06-24 15:56:17
34 Bidder 9640C7 785,442.00 2026-06-24 15:56:06
33 Bidder 44D707 785,441.00 2026-06-24 15:55:43
32 Bidder 9640C7 779,941.00 2026-06-24 15:54:52
31 Bidder 9640C7 779,940.00 2026-06-24 15:54:15
30 Bidder 44D707 779,939.00 2026-06-24 15:53:51
29 Bidder 9640C7 779,938.00 2026-06-24 15:52:55
28 Bidder 44D707 779,937.00 2026-06-24 15:52:31
27 Bidder CF23DD 779,936.00 2026-06-24 15:51:56
26 Bidder 44D707 778,936.00 2026-06-24 15:51:00
25 Bidder 9640C7 778,935.00 2026-06-24 15:49:16
24 Bidder 9640C7 778,934.00 2026-06-24 15:49:04
23 Bidder 44D707 778,933.00 2026-06-24 15:47:43
22 Bidder 9640C7 777,810.00 2026-06-24 15:47:02
21 Bidder 44D707 777,809.00 2026-06-24 15:46:31
20 Bidder 9640C7 777,808.00 2026-06-24 15:44:17
19 Bidder 9640C7 777,807.00 2026-06-24 15:44:03
18 Bidder 44D707 777,806.00 2026-06-24 15:40:05
17 Bidder 9640C7 777,805.00 2026-06-24 15:39:20
16 Bidder 44D707 777,804.00 2026-06-24 15:38:02
15 Bidder CF23DD 777,125.00 2026-06-24 15:37:08
14 Bidder 9640C7 776,125.00 2026-06-24 15:29:46
13 Bidder 9640C7 776,124.00 2026-06-24 15:29:24
12 Bidder 44D707 776,123.00 2026-06-24 15:23:20
11 Bidder 9640C7 772,820.00 2026-06-24 15:12:31
10 Bidder 9640C7 772,819.00 2026-06-24 15:12:20
9 Bidder 9640C7 772,818.00 2026-06-24 15:12:15
8 Bidder 9640C7 772,817.00 2026-06-24 15:11:39
7 Bidder CF23DD 772,816.00 2026-06-24 15:07:11
6 Bidder 9640C7 770,816.00 2026-06-24 12:37:12
5 Bidder 9640C7 770,815.00 2026-06-24 12:37:01
4 Bidder CF23DD 770,805.00 2026-06-24 12:19:49
3 Bidder 44D707 769,805.00 2026-06-24 12:04:49
2 Bidder CF23DD 769,804.00 2026-06-24 07:35:56
1 Bidder 44D707 768,804.00 2026-06-23 20:39:11

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں