Auction AUC-20260518-111851-4BA1 نیلامی
HAN-TMA-8 - Service Fee
HAN-TMA-8 - Service Fee
Near Bab-e-Aman , Kohat GT Road Hangu
Cancelled
Auctions نیلامیاں
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
Auction cancelled
The cancellation reason is awaiting structured publication.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Hangu
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
0.00
Reserve Bid ریزرو بولی
989,802.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی
Bidding Closed بولی بند
Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔
Bidding Proceedings بولی کارروائی
328 bids بولیاں| Seq ترتیب | Bidder Alias بولی دہندہ | Amount رقم | Time وقت |
|---|---|---|---|
| 328 | Bidder E43261 | 3,728,164.93 | 2026-06-10 16:08:56 |
| 327 | Bidder E43261 | 3,727,164.93 | 2026-06-10 16:08:54 |
| 326 | Bidder 6241F1 | 3,726,164.93 | 2026-06-10 16:08:51 |
| 325 | Bidder E43261 | 3,425,375.93 | 2026-06-10 16:08:43 |
| 324 | Bidder E43261 | 3,421,375.93 | 2026-06-10 16:08:20 |
| 323 | Bidder E43261 | 3,417,375.93 | 2026-06-10 16:08:01 |
| 322 | Bidder E43261 | 3,415,375.93 | 2026-06-10 16:06:58 |
| 321 | Bidder 6241F1 | 3,414,375.93 | 2026-06-10 16:05:49 |
| 320 | Bidder E43261 | 3,213,586.93 | 2026-06-10 16:05:22 |
| 319 | Bidder 6241F1 | 3,211,585.94 | 2026-06-10 16:04:25 |
| 318 | Bidder 6241F1 | 3,210,585.94 | 2026-06-10 16:03:46 |
| 317 | Bidder E43261 | 3,209,585.94 | 2026-06-10 16:03:43 |
| 316 | Bidder 6241F1 | 3,203,585.96 | 2026-06-10 16:03:28 |
| 315 | Bidder 6241F1 | 3,102,796.96 | 2026-06-10 16:03:17 |
| 314 | Bidder 6241F1 | 3,092,007.96 | 2026-06-10 16:03:02 |
| 313 | Bidder 6241F1 | 2,991,218.96 | 2026-06-10 16:02:43 |
| 312 | Bidder E43261 | 2,890,429.96 | 2026-06-10 16:02:37 |
| 311 | Bidder 6241F1 | 2,887,429.96 | 2026-06-10 16:02:30 |
| 310 | Bidder 6241F1 | 2,876,640.96 | 2026-06-10 16:02:29 |
| 309 | Bidder E43261 | 2,865,851.96 | 2026-06-10 16:02:28 |
| 308 | Bidder 6241F1 | 2,862,851.96 | 2026-06-10 16:02:25 |
| 307 | Bidder E43261 | 2,852,062.96 | 2026-06-10 16:02:06 |
| 306 | Bidder 6241F1 | 2,849,062.96 | 2026-06-10 16:01:57 |
| 305 | Bidder E43261 | 2,648,273.96 | 2026-06-10 16:01:24 |
| 304 | Bidder E43261 | 2,646,273.96 | 2026-06-10 16:00:56 |
| 303 | Bidder E43261 | 2,644,273.96 | 2026-06-10 16:00:55 |
| 302 | Bidder E43261 | 2,642,273.96 | 2026-06-10 16:00:45 |
| 301 | Bidder E43261 | 2,640,273.96 | 2026-06-10 16:00:24 |
| 300 | Bidder E43261 | 2,638,273.96 | 2026-06-10 16:00:08 |
| 299 | Bidder E43261 | 2,635,273.96 | 2026-06-10 15:59:57 |
| 298 | Bidder E43261 | 2,630,273.96 | 2026-06-10 15:59:47 |
| 297 | Bidder E43261 | 2,625,273.96 | 2026-06-10 15:59:38 |
| 296 | Bidder E43261 | 2,622,273.96 | 2026-06-10 15:59:28 |
| 295 | Bidder C45234 | 2,617,273.96 | 2026-06-10 15:59:27 |
| 294 | Bidder 6241F1 | 2,616,273.96 | 2026-06-10 15:59:18 |
| 293 | Bidder E43261 | 2,515,484.96 | 2026-06-10 15:59:14 |
| 292 | Bidder 6241F1 | 2,508,484.97 | 2026-06-10 15:59:03 |
| 291 | Bidder E43261 | 2,307,695.97 | 2026-06-10 15:59:01 |
| 290 | Bidder E43261 | 2,302,695.98 | 2026-06-10 15:58:53 |
| 289 | Bidder 6241F1 | 2,297,695.99 | 2026-06-10 15:58:42 |
| 288 | Bidder E43261 | 2,096,906.99 | 2026-06-10 15:58:41 |
| 287 | Bidder 6241F1 | 2,095,906.99 | 2026-06-10 15:58:41 |
| 286 | Bidder 6241F1 | 1,895,117.99 | 2026-06-10 15:58:40 |
| 285 | Bidder C45234 | 1,696,328.99 | 2026-06-10 15:58:40 |
| 284 | Bidder C45234 | 1,695,328.99 | 2026-06-10 15:58:35 |
| 283 | Bidder E43261 | 1,694,328.99 | 2026-06-10 15:58:31 |
| 282 | Bidder C45234 | 1,690,328.99 | 2026-06-10 15:58:31 |
| 281 | Bidder C45234 | 1,689,328.99 | 2026-06-10 15:58:29 |
| 280 | Bidder C45234 | 1,688,328.99 | 2026-06-10 15:58:26 |
| 279 | Bidder E43261 | 1,687,328.99 | 2026-06-10 15:58:20 |
| 278 | Bidder C45234 | 1,682,329.01 | 2026-06-10 15:58:20 |
| 277 | Bidder C45234 | 1,681,329.01 | 2026-06-10 15:58:15 |
| 276 | Bidder 6241F1 | 1,680,329.01 | 2026-06-10 15:58:14 |
| 275 | Bidder E43261 | 1,579,540.01 | 2026-06-10 15:58:08 |
| 274 | Bidder E43261 | 1,577,540.03 | 2026-06-10 15:57:56 |
| 273 | Bidder E43261 | 1,576,540.03 | 2026-06-10 15:57:44 |
| 272 | Bidder 6241F1 | 1,574,540.03 | 2026-06-10 15:57:41 |
| 271 | Bidder E43261 | 1,473,751.03 | 2026-06-10 15:57:24 |
| 270 | Bidder C45234 | 1,471,751.03 | 2026-06-10 15:57:23 |
| 269 | Bidder C45234 | 1,470,751.03 | 2026-06-10 15:57:22 |
| 268 | Bidder C45234 | 1,469,751.03 | 2026-06-10 15:57:22 |
| 267 | Bidder C45234 | 1,468,751.03 | 2026-06-10 15:57:22 |
| 266 | Bidder C45234 | 1,467,751.03 | 2026-06-10 15:57:21 |
| 265 | Bidder C45234 | 1,466,751.03 | 2026-06-10 15:57:21 |
| 264 | Bidder C45234 | 1,465,751.03 | 2026-06-10 15:57:21 |
| 263 | Bidder C45234 | 1,464,751.03 | 2026-06-10 15:57:20 |
| 262 | Bidder C45234 | 1,463,751.03 | 2026-06-10 15:57:19 |
| 261 | Bidder C45234 | 1,462,751.03 | 2026-06-10 15:57:19 |
| 260 | Bidder C45234 | 1,461,751.03 | 2026-06-10 15:57:18 |
| 259 | Bidder C45234 | 1,460,751.03 | 2026-06-10 15:57:18 |
| 258 | Bidder C45234 | 1,459,751.03 | 2026-06-10 15:57:18 |
| 257 | Bidder C45234 | 1,458,751.03 | 2026-06-10 15:57:17 |
| 256 | Bidder C45234 | 1,457,751.03 | 2026-06-10 15:57:17 |
| 255 | Bidder C45234 | 1,456,751.03 | 2026-06-10 15:57:17 |
| 254 | Bidder C45234 | 1,455,751.03 | 2026-06-10 15:57:16 |
| 253 | Bidder C45234 | 1,454,751.03 | 2026-06-10 15:57:15 |
| 252 | Bidder C45234 | 1,453,751.03 | 2026-06-10 15:57:11 |
| 251 | Bidder E43261 | 1,452,751.03 | 2026-06-10 15:57:11 |
| 250 | Bidder E43261 | 1,450,751.03 | 2026-06-10 15:57:10 |
| 249 | Bidder C45234 | 1,448,751.03 | 2026-06-10 15:57:08 |
| 248 | Bidder C45234 | 1,447,751.03 | 2026-06-10 15:57:05 |
| 247 | Bidder C45234 | 1,446,751.03 | 2026-06-10 15:56:58 |
| 246 | Bidder E43261 | 1,445,751.03 | 2026-06-10 15:56:51 |
| 245 | Bidder C45234 | 1,443,751.03 | 2026-06-10 15:56:40 |
| 244 | Bidder C45234 | 1,442,751.03 | 2026-06-10 15:56:36 |
| 243 | Bidder C45234 | 1,441,751.03 | 2026-06-10 15:56:32 |
| 242 | Bidder C45234 | 1,440,751.03 | 2026-06-10 15:56:30 |
| 241 | Bidder E43261 | 1,439,751.03 | 2026-06-10 15:56:22 |
| 240 | Bidder C45234 | 1,436,751.02 | 2026-06-10 15:56:19 |
| 239 | Bidder 6241F1 | 1,435,751.02 | 2026-06-10 15:56:13 |
| 238 | Bidder C45234 | 1,425,751.02 | 2026-06-10 15:56:08 |
| 237 | Bidder E43261 | 1,424,751.02 | 2026-06-10 15:55:43 |
| 236 | Bidder 6241F1 | 1,421,751.02 | 2026-06-10 15:55:38 |
| 235 | Bidder C45234 | 1,420,751.02 | 2026-06-10 15:55:10 |
| 234 | Bidder E43261 | 1,419,751.02 | 2026-06-10 15:55:05 |
| 233 | Bidder 6241F1 | 1,417,751.00 | 2026-06-10 15:55:04 |
| 232 | Bidder 6241F1 | 1,416,751.00 | 2026-06-10 15:54:56 |
| 231 | Bidder C45234 | 1,415,751.00 | 2026-06-10 15:54:26 |
| 230 | Bidder E43261 | 1,414,751.00 | 2026-06-10 15:54:21 |
| 229 | Bidder C45234 | 1,413,751.00 | 2026-06-10 15:54:18 |
Showing the latest 100 of 328 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.