Auction AUC-20260720-103718-FD65 نیلامی

Latrine Fee

PROP-202606-0255 - Latrine fee
General Bus Stand Mansehra
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
TMA ٹی ایم اے
TMA Mansehra
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
481,456.30
Reserve Bid ریزرو بولی
9,629,126.10
Opens آغاز
July 27, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
July 29, 2026 05:30:00 p.m.
Category زمرہ
Property Lease
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

41 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
41 Bidder 0A8B87 9,671,127.00 2026-07-29 17:19:59
40 Bidder 698320 9,670,127.00 2026-07-29 17:16:04
39 Bidder 0A8B87 9,669,127.00 2026-07-29 17:09:16
38 Bidder 698320 9,668,127.00 2026-07-29 17:07:10
37 Bidder 698320 9,666,127.00 2026-07-29 17:06:34
36 Bidder 0A8B87 9,665,127.00 2026-07-29 16:58:28
35 Bidder 698320 9,664,127.00 2026-07-29 16:57:52
34 Bidder 0A8B87 9,663,127.00 2026-07-29 16:47:16
33 Bidder 0A8B87 9,662,127.00 2026-07-29 16:43:12
32 Bidder 698320 9,661,127.00 2026-07-29 16:42:35
31 Bidder 0A8B87 9,660,127.00 2026-07-29 16:42:17
30 Bidder 698320 9,659,127.00 2026-07-29 16:41:58
29 Bidder 0A8B87 9,658,127.00 2026-07-29 16:35:33
28 Bidder 698320 9,657,127.00 2026-07-29 16:35:13
27 Bidder 0A8B87 9,656,127.00 2026-07-29 16:33:31
26 Bidder 698320 9,655,127.00 2026-07-29 16:33:11
25 Bidder 0A8B87 9,654,127.00 2026-07-29 16:26:42
24 Bidder 698320 9,653,127.00 2026-07-29 16:25:13
23 Bidder 0A8B87 9,652,127.00 2026-07-29 16:24:47
22 Bidder 698320 9,651,127.00 2026-07-29 16:24:13
21 Bidder 0A8B87 9,650,127.00 2026-07-29 16:22:56
20 Bidder 698320 9,649,127.00 2026-07-29 16:19:28
19 Bidder 0A8B87 9,648,127.00 2026-07-29 16:18:32
18 Bidder 698320 9,647,127.00 2026-07-29 16:16:51
17 Bidder 0A8B87 9,646,127.00 2026-07-29 16:16:10
16 Bidder 698320 9,645,127.00 2026-07-29 16:15:18
15 Bidder 0A8B87 9,644,127.00 2026-07-29 16:14:37
14 Bidder 698320 9,643,127.00 2026-07-29 16:13:53
13 Bidder 0A8B87 9,642,127.00 2026-07-29 16:11:37
12 Bidder 698320 9,641,127.00 2026-07-29 16:08:51
11 Bidder 698320 9,640,127.00 2026-07-29 16:08:35
10 Bidder 0A8B87 9,639,127.00 2026-07-29 16:07:39
9 Bidder 0A8B87 9,638,127.00 2026-07-29 16:02:32
8 Bidder 698320 9,637,127.00 2026-07-29 16:00:28
7 Bidder 0A8B87 9,636,127.00 2026-07-29 15:58:25
6 Bidder 698320 9,635,127.00 2026-07-29 15:56:24
5 Bidder 0A8B87 9,634,127.00 2026-07-29 15:55:55
4 Bidder 0A8B87 9,633,127.00 2026-07-29 15:47:21
3 Bidder 698320 9,632,127.00 2026-07-29 15:42:21
2 Bidder 0A8B87 9,631,127.00 2026-07-29 15:23:17
1 Bidder 0A8B87 9,630,126.10 2026-07-29 10:47:17

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں